![廣州智維電子科技有限公司](https://image.11467.com/37/12/371212144310300_small.jpg)
廣州智維電子科技有限責(zé)任公司是一家從事汽車測控和工業(yè)自動化測量設(shè)備行業(yè)的高科技公司。公司以“用科技做貢獻(xiàn)”為宗旨,以專業(yè)技術(shù)為核心,以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為先導(dǎo),為我國汽車測控和工業(yè)自動化測量設(shè)備領(lǐng)域的發(fā)展做貢獻(xiàn)。
智維電子科技依靠國外汽車測控和自動化測量領(lǐng)域多家國際化大公司的雄厚技術(shù)實力,代理專業(yè)汽車測試測量及控制設(shè)備,開展CAN培訓(xùn),自主研發(fā)汽車測控設(shè)備和工業(yè)自動化測控系統(tǒng),并提供Zui有效的系統(tǒng)解決方案。 智維代理經(jīng)銷瑞典Kvaser、德國BOSCH、Gantner、IPETRONIK、英國Warwick、PICO、Grant美國Midtronics、Innovate、日本HORIBA等多家國際大企業(yè)的產(chǎn)品,主要包括CAN總線分析儀、CAN總線數(shù)據(jù)記錄儀、汽車測試系統(tǒng)、過程自動化測控系統(tǒng)等領(lǐng)域全方位的軟硬件產(chǎn)品。我們還為各個行業(yè)提供基于CAN總線技術(shù)的系統(tǒng)開發(fā)和技術(shù)培訓(xùn),分享測試和診斷Zui專業(yè)的技術(shù)和知識。專注于測試測量和控制,我們已經(jīng)成為的供應(yīng)商和合作伙伴。智維開發(fā)和提供創(chuàng)新的全面的解決方案,用Zui新的高技術(shù)手段和我們的客戶一起完成這些方案。隨著系統(tǒng)開發(fā)的綜合性和廣泛性不斷提高,我們的經(jīng)驗和專業(yè)技術(shù)也有很大成長。我們也將開發(fā)國內(nèi)自主品牌的測控產(chǎn)品,不斷滿足國內(nèi)汽車和工業(yè)自動化測控行業(yè)發(fā)展的需要。工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣州智維電子科技有限公司
- 簡稱:
- 智維電子
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- HORIBA尾氣分析儀 , Innovate空燃比測試儀 , midtronics蓄電池測試儀 , pico示波器 , 數(shù)據(jù)采集 , CAN總線 , LIN總線
- 經(jīng)營范圍:
- 電子產(chǎn)品零售;電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);電子測量儀器制造;電子產(chǎn)品檢測;電子產(chǎn)品設(shè)計服務(wù);計算機應(yīng)用電子設(shè)備制造;計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口(專營??厣唐烦猓?技術(shù)進(jìn)出口;通信設(shè)備零售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);軟件開發(fā);教學(xué)專用儀器制造;教學(xué)設(shè)備的研究開發(fā);貿(mào)易代理;信息系統(tǒng)集成服務(wù);通用機械設(shè)備零售;電氣設(shè)備零售;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440106669960513F
- 發(fā)證機關(guān):
- 廣州市天河區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 440106
- 組織機構(gòu)代碼:
- 66996051-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-15
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2012年12月05日
- 職員人數(shù):
- 25人
- 注冊資本:
- 100萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.triv.cn
- 所屬行業(yè):
- 電子加工 » 天河區(qū)電子加工
- 所屬城市黃頁:
- 廣州企業(yè)網(wǎng) » 天河區(qū) » 天河區(qū)五山
- 順企編碼:
- 130498
廣州智維電子科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
可配置MOST總線收發(fā)器MCBuster
價格:25000.00元/臺 / 2013-02-02TRIV MTS 4100 噪聲振動分析儀
價格:30000.00元/臺 / 2013-02-02柴油共軌發(fā)動機教學(xué)實訓(xùn)臺
價格:面議 / 2013-01-25汽車交流發(fā)電機綜合性能測試系統(tǒng)
價格:500000.00元/套 / 2013-01-25無線局域網(wǎng)WLAN的CAN總線分析儀——黑鳥
價格:面議 / 2013-01-19可編程CAN總線數(shù)據(jù)記錄儀Kvaser Eagle
價格:面議 / 2013-01-16汽車尾氣分析儀 HORIBA 584L
價格:43000.00元/臺 / 2012-12-13Kvaser立富L_高性價比現(xiàn)場總線協(xié)儀分析儀
價格:3200.00元/臺 / 2012-12-12
聯(lián)系方式
廣州智維電子科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉落實 | 80% | 人民幣320.0萬元 |
吳黨娥 | 20% | 人民幣80.0萬元 |
廣州智維電子科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2021-07-05 |
經(jīng)營范圍 | 工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;集成電路芯片設(shè)計及服務(wù);通信設(shè)備銷售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);軟件開發(fā);教學(xué)專用儀器制造;教學(xué)專用儀器銷售;國內(nèi)貿(mào)易代理;信息系統(tǒng)集成服務(wù);電氣設(shè)備銷售;儀器儀表修理;儀器儀表銷售;機械設(shè)備租賃;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;農(nóng)林牧漁機械配件銷售;終端計量設(shè)備銷售;軟件銷售;電子元器件零售;計量服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;汽車新車銷售;摩托車及零配件零售;專用設(shè)備修理;通用設(shè)備修理;泵及真空設(shè)備制造;氣壓動力機械及元件制造;液壓動力機械及元件制造;水資源專用機械設(shè)備制造;機械零件、零部件銷售;機械設(shè)備銷售;計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造;工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)制造;辦公設(shè)備銷售;工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售;摩托車及零配件批發(fā);電子產(chǎn)品銷售;五金產(chǎn)品零售;五金產(chǎn)品批發(fā);電氣機械設(shè)備銷售;機械設(shè)備研發(fā);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口 | 貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;集成電路芯片設(shè)計及服務(wù);通信設(shè)備銷售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);軟件開發(fā);教學(xué)專用儀器制造;教學(xué)專用儀器銷售;國內(nèi)貿(mào)易代理;信息系統(tǒng)集成服務(wù);電氣設(shè)備銷售;儀器儀表修理;儀器儀表銷售;機械設(shè)備租賃;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;農(nóng)林牧漁機械配件銷售;終端計量設(shè)備銷售;軟件銷售;電子元器件零售;計量服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;汽車新車銷售;摩托車及零配件零售 | 2021-07-05 |
具體經(jīng)營項目申報 | 工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;集成電路芯片設(shè)計及服務(wù);通信設(shè)備銷售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);軟件開發(fā);教學(xué)專用儀器制造;教學(xué)專用儀器銷售;國內(nèi)貿(mào)易代理;信息系統(tǒng)集成服務(wù);電氣設(shè)備銷售;儀器儀表修理;儀器儀表銷售;機械設(shè)備租賃;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;農(nóng)林牧漁機械配件銷售;終端計量設(shè)備銷售;軟件銷售;電子元器件零售;計量服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;汽車新車銷售;摩托車及零配件零售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口 | 電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);電子產(chǎn)品零售;電子測量儀器制造;計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口(專營??厣唐烦猓?技術(shù)進(jìn)出口;通信設(shè)備零售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);軟件開發(fā);教學(xué)專用儀器制造;教學(xué)設(shè)備的研究開發(fā);貿(mào)易代理;信息系統(tǒng)集成服務(wù);通用機械設(shè)備零售;電氣設(shè)備零售;儀器儀表修理;儀器儀表批發(fā);機械設(shè)備租賃;自有設(shè)備租賃(不含許可審批項目);計算機零售;機械配件零售;計量器具零售;軟件零售;電子元器件零售;商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);職業(yè)技能培訓(xùn)(不包括需要取得許可審批方可經(jīng)營的職業(yè)技能培訓(xùn)項目); | 2021-04-02 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2021-04-02 |
住所變更 | 廣州市天河區(qū)華觀路1933號303房(僅限辦公) | 廣州市天河區(qū)華觀路1933號303房(不可作廠房使用)(僅限辦公用途) | 2021-04-02 |
股東變更 | 劉落實; 吳黨娥; [新增] | 劉落實; | 2017-05-23 |
企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | 2017-05-23 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | 章程備案(變更前) | 2017-05-23 |
資金數(shù)額變更 | 500 (單位:萬元)( + 400% ) | 100 (單位:萬元) | 2017-05-23 |
具體經(jīng)營項目申報 | 電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);電子產(chǎn)品零售;電子測量儀器制造;計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口(專營??厣唐烦猓?技術(shù)進(jìn)出口;通信設(shè)備零售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);軟件開發(fā);教學(xué)專用儀器制造;教學(xué)設(shè)備的研究開發(fā);貿(mào)易代理;信息系統(tǒng)集成服務(wù);通用機械設(shè)備零售;電氣設(shè)備零售;儀器儀表修理;儀器儀表批發(fā);機械設(shè)備租賃;自有設(shè)備租賃(不含許可審批項目);計算機零售;機械配件零售;計量器具零售;軟件零售;電子元器件零售;商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);職業(yè)技能培訓(xùn)(不包括需要取得許可審批方可經(jīng)營的職業(yè)技能培訓(xùn)項目); | 電子產(chǎn)品零售;電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);電子測量儀器制造;電子產(chǎn)品檢測;電子產(chǎn)品設(shè)計服務(wù);計算機應(yīng)用電子設(shè)備制造;計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口(專營??厣唐烦猓?技術(shù)進(jìn)出口;通信設(shè)備零售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);軟件開發(fā);教學(xué)專用儀器制造;教學(xué)設(shè)備的研究開發(fā);貿(mào)易代理;信息系統(tǒng)集成服務(wù);通用機械設(shè)備零售;電氣設(shè)備零售; | 2017-05-23 |
相關(guān)黃頁