本公司主要經(jīng)營萬和,萬家樂等家用電器。公司秉承"顧客至上,銳意進(jìn)取"的經(jīng)營理念,堅(jiān)持"客戶第一"的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧,歡迎洽談!
李敏,辦公室地址位于中國的南大門羊城廣州,安徽省阜陽市臨泉縣艾亭鎮(zhèn)艾亭集萬元街,于2010年07月16日在廣州成立,我單位主要提供家用電器
李敏,辦公室地址位于中國的南大門羊城廣州,安徽省阜陽市臨泉縣艾亭鎮(zhèn)艾亭集萬元街,于2010年07月16日在廣州成立,我單位主要提供家用電器
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 李敏
- 簡稱:
- 李敏
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 家用電器
- 經(jīng)營范圍:
- 受理“全球通”、“動感地帶”、“神州行”帶品牌鑒約客戶的入網(wǎng)業(yè)務(wù),通過買斷式銷售甲方各種卡類業(yè)務(wù),受理甲方新業(yè)、客戶的話費(fèi)繳納等業(yè)務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 341221600137647
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 臨泉縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 個體工商戶
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時間:
- 2010年07月16日
- 職員人數(shù):
- 5人
- 注冊資本:
- 0萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 舊分類 » 番禺區(qū)舊分類
- 所屬城市黃頁:
- 廣州企業(yè)網(wǎng) » 番禺區(qū)
- 順企編碼:
- 3999895
聯(lián)系方式
李敏的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
6910470 | 雪狐 | 30 | ||||
3053083 | 依麥 | 9 | ||||
5034157 | 空通 | 12 | ||||
5034221 | SPACE EXPEDITE | 12 | ||||
5034222 | SEA EXPEDITE | 12 | ||||
5034223 | AIR EXPEDITE | 12 | ||||
5034170 | 海通 | 12 | ||||
5041241 | 路通 | 7 | ||||
5041242 | 路通機(jī)械 | 7 | ||||
3007068 | 朗莉思丹 | 25 | ||||
15269040 | 博潔 | 12 | ||||
17185805 | 德一康茗茶 | 30 | ||||
10873693 | 兆鐿貴足 | 35 | ||||
10892383 | DBENVIP | 11 | ||||
13118956 | 吾吾子·羊公館 | 35 | ||||
10927230 | 水德標(biāo) | 11 | ||||
10927163 | 慶園 | 3 | ||||
10927142 | 水德標(biāo) | 19 | ||||
18932414 | 益品糧多 | 30 | ||||
7401504 | 齊敏軒 Q | 30 | ||||
4594097 | 希佩綸;XPL | 14 | ||||
4535247 | 潤林 | 9 | ||||
4560254 | 賽小小;SY | 25 | ||||
10958007 | 德鳥 DOOAOO | 19 | ||||
10958008 | 德鳥 DOOAOO | 11 | ||||
16540304 | CLVNEL | 18 | ||||
16540299 | 圖形 | 18 | ||||
16541309 | 御姐 | 28 | ||||
16541310 | 魚品 | 28 | ||||
16502270 | 嘉中美 | 19 | ||||
15011532 | 憩心閣 | 30 | ||||
14492917 | LI NAI | 8 | ||||
14501895 | TINY ME | 25 | ||||
14455190 | JD | 25 | ||||
14266811 | 圖形 | 9 | ||||
16632893 | 久皙 | 3 | ||||
18410695 | 李張 寶疙蛋 | 29 | ||||
18419061 | 八佰里 | 16 | ||||
18428332 | 鳳烈鳥 PHOENIBIRD | 16 | ||||
10333699 | 一畝田 | 29 | ||||
5414368 | 迪威 | 37 | ||||
3361102 | 狀元和記 | 29 | ||||
3372911 | 什果冰 | 3 | ||||
7326023 | 美鋼麗都 | 11 | ||||
5442482 | 暢甲百消丹 | 30 | ||||
5453321 | MOZZLE | 16 | ||||
11133925 | EC | 32 | ||||
11133926 | EC | 9 | ||||
11133927 | EC | 21 | ||||
11133928 | EC | 16 | ||||
11133929 | EC | 35 | ||||
13028721 | 藝車居 | 12 | ||||
16685797 | 琇己 | 25 | ||||
18496452 | 圖形 | 19 | ||||
18497759 | 馬米亞 | 41 | ||||
11838686 | 元之美 | 3 | ||||
11830418 | 妙樂之歌 | 25 | ||||
18578713 | 木綿 | 35 | ||||
17135151 | 康老吉 | 5 | ||||
17133494 | 菲想妮 | 25 | ||||
15468353 | 逛吧 | 35 | ||||
15475072 | 逛吧 | 42 | ||||
15457598 | 名浩 | 28 | ||||
15437232 | 徽長牛 | 43 | ||||
15437144 | 徽長牛 | 35 | ||||
15440163 | 宗寶 ZBOO | 9 | ||||
5649597 | 三米 | 11 | ||||
5646491 | 圖形 | 35 | ||||
3466742 | 三方互動 | 42 | ||||
3466743 | 雙向互動 | 42 | ||||
5667977 | 六色星 | 35 | ||||
5667978 | 六色星 | 43 | ||||
5667979 | 紫色星 | 43 | ||||
5667980 | 綠色星 | 43 | ||||
5667981 | 橙色星 | 43 | ||||
5667982 | 黃色星 | 43 | ||||
5667983 | 藍(lán)色星 | 43 | ||||
5667984 | 紅色星 | 43 | ||||
8208602 | 正尚 | 19 | ||||
8208603 | 同悅 | 19 | ||||
9540105 | 敏妮兒 | 25 | ||||
5477464 | 中譽(yù);ZY | 7 | ||||
5476188 | 綠創(chuàng);L | 16 | ||||
3451757 | LUCK | 25 | ||||
3423755 | 科綠環(huán) | 25 | ||||
3423756 | 科綠環(huán) | 29 | ||||
3423757 | 科綠環(huán) | 31 | ||||
3428857 | 遼旺 | 30 | ||||
5538182 | 川昱 | 12 | ||||
5525143 | 龍鄉(xiāng)中村 | 31 | ||||
9265810 | OBLYOYS | 35 | ||||
9265811 | OBLYOYS | 28 | ||||
9263630 | 麻源亞奇 | 24 | ||||
12772293 | 百變空間 VARIETY SPACE | 42 | ||||
12765661 | 上荷塘 | 43 | ||||
12747760 | 馬蘭花 | 33 | ||||
11049263 | 李沁茗茶 | 30 | ||||
10015175 | T3.SO HIGH | 25 | ||||
10015188 | T3.SO HIGH | 35 | ||||
8323925 | 金小鳥 | 12 | ||||
5590033 | WINSOR | 8 | ||||
5590034 | UNION | 8 | ||||
3641475 | 北十八 | 35 | ||||
19155173 | 靚食坊 | 30 | ||||
19132187 | 印·小白 | 25 | ||||
19132255 | IN·WHITE | 25 | ||||
16050319 | 帕沙古韻 | 30 | ||||
12306361 | 華點(diǎn) | 16 | ||||
14010006 | 刃甲企劃 EDGE LAYOUT | 35 | ||||
13986920 | 蘇菲瑪索 | 3 | ||||
19190582 | 威武 | 19 | ||||
9694606 | 利耐 | 8 | ||||
9700912 | 活 | 30 | ||||
9700913 | 活福堂 | 30 | ||||
13553200 | 盛世金典 | 11 | ||||
13546373 | 貴足 | 35 | ||||
13586357 | 東靈 DONGLING RESTAURANT | 43 | ||||
13588603 | 娃呵呵 | 11 | ||||
17373884 | 德一康茗茶 | 35 | ||||
17355100 | ALLPRESS | 11 | ||||
17355134 | WRIGHT | 11 | ||||
17362337 | 美乘 MYCHAN | 25 | ||||
9670999 | 顏坊 | 25 | ||||
9671000 | 足裔 | 25 | ||||
9670745 | COLORS’FUN | 25 | ||||
9656881 | 圖形 | 18 | ||||
9685114 | SIMBA | 7 | ||||
3662672 | 簡美 | 3 | ||||
5748337 | 茗沁園;TEA & LIFE | 30 | ||||
5748338 | TEA&LIFE;茗沁園 | 43 | ||||
8743948 | 康與樂 | 44 | ||||
6737589 | 山川 | 4 | ||||
6758097 | 辣之味 | 43 | ||||
4803933 | 天堂居 | 14 | ||||
4815759 | 吾吾子 | 43 | ||||
4821195 | 零空間 | 35 | ||||
17872267 | 私荼 | 30 | ||||
12353834 | RMC | 7 | ||||
17925879 | 盼子飛 | 25 | ||||
18668592 | 霓凰頌 | 25 | ||||
12838092 | LUCKY APE | 25 | ||||
15305168 | 心本然 | 24 | ||||
15305169 | 心本然 | 25 | ||||
15305170 | 心本然 | 18 | ||||
17472268 | 它味 | 43 | ||||
17472269 | 它味 | 29 | ||||
17472270 | 它味 | 30 | ||||
3888736 | 浪奇鳥 | 25 | ||||
7542080 | RONRIXIDAN RX | 25 | ||||
5989228 | 水滴滴 | 29 | ||||
3941493 | 宋點(diǎn);SONG DIAN | 35 | ||||
18041279 | MIN'CO | 35 | ||||
18041280 | MIN'CO | 25 | ||||
14870669 | SAOAICON | 11 | ||||
10773849 | 麗人花 LRH | 25 | ||||
10773850 | 君·鳴 JM | 25 | ||||
9049544 | 國御青花瓷 | 33 | ||||
9049545 | 精品老窖 | 33 | ||||
10756163 | 貴足天美 | 35 | ||||
5294886 | 機(jī)靈狗;CLEVER DOG | 18 | ||||
5287422 | 五峰銀毫 | 30 | ||||
5279161 | 無窮動;WU QIONG DONG | 7 | ||||
5280593 | 火星人 | 17 | ||||
3284864 | 一品坊 | 29 | ||||
3284687 | 小東三壇 | 33 | ||||
9035226 | 皇家領(lǐng)地 KAMMERGUT | 18 | ||||
9035227 | 臻至尚品 | 18 | ||||
9035228 | 纖韻 | 18 | ||||
9035229 | 韻熒 | 18 | ||||
9607038 | T3.SO HIGH | 25 | ||||
11753524 | 美鋼麗都 | 11 | ||||
13654681 | 歐斯諾燈飾 OU SI NOU | 11 | ||||
13660735 | 鳳泉 | 25 | ||||
16081612 | 五農(nóng)好 | 29 | ||||
19011917 | 御品天工坊 | 30 | ||||
17749233 | 皇侖波奇 | 7 | ||||
17751143 | 歐侖波奇 | 11 | ||||
17751005 | 波奇侖爾 | 11 | ||||
17751007 | 波奇亞侖 | 11 | ||||
16120132 | 億美膚 | 3 | ||||
4229279 | 香糯爾 | 31 | ||||
4220046 | 宋點(diǎn);宋點(diǎn)禮務(wù) | 35 | ||||
3323891 | 功成 | 19 | ||||
3319771 | 湖頭 | 43 | ||||
4237259 | 萬慶 | 30 | ||||
4253545 | 喜緣 | 16 | ||||
10430467 | 鼎呱呱 | 35 | ||||
8656075 | 情韻·阿栗 | 33 | ||||
8656076 | 醉韻·偏坡 | 33 | ||||
8656077 | 美韻·杜寨 | 33 | ||||
8656078 | 福韻·王崗 | 33 | ||||
8656079 | 古韻·隴腳 | 33 | ||||
14962458 | NZ THE ROAD UNDER FOOT | 25 | ||||
18787830 | 王炸 DOUBLE KING | 43 | ||||
4908551 | 跨世云榮達(dá) | 9 | ||||
8640607 | 順琦 | 11 | ||||
3165695 | 雙葉子;SHUANGYES;S | 25 | ||||
11993919 | 英雅 | 41 | ||||
15971375 | 百魅霓裳 | 25 | ||||
15969903 | 黎彩 | 21 | ||||
15969904 | 布克 | 21 | ||||
15969905 | 布克 | 27 | ||||
17818905 | CRMINR | 11 | ||||
15992709 | CASA CLOVER | 20 | ||||
13776617 | 藍(lán)狐酒吧 BLUE FOX | 43 | ||||
13780572 | ABELYLE | 44 | ||||
13780573 | ABELYLE | 28 | ||||
3208203 | 天顏 | 44 | ||||
4734953 | 圖形 | 8 | ||||
3235512 | 成人;ADULT | 43 | ||||
4741256 | 玉花枝;玉花寶枝 | 25 | ||||
4769477 | 心晴 | 44 | ||||
4757054 | 吾五孜自 | 43 | ||||
6830201 | 雪狐鯊 | 25 | ||||
6836781 | 仟億 神龍 | 18 | ||||
8522110 | 青龍?jiān)坪? | 14 | ||||
5876422 | 世紀(jì)星;CENTURY STARS | 25 | ||||
8392036 | DOGLEMI | 28 | ||||
3950391 | 鑫絲伊璐 | 25 | ||||
12693436 | 莫戴爾 | 35 | ||||
14541602 | 張久盛 | 43 | ||||
14574260 | 原品詩諾 YOPSN | 3 | ||||
16855369 | 超用 | 11 | ||||
16868003 | 貝小七 | 5 | ||||
12650197 | CANFUN | 7 | ||||
12650193 | 傳鋒 | 9 | ||||
10851849 | 金鵝 | 5 | ||||
10844571 | DRBAOVIP | 19 | ||||
10844572 | DRBAOVIP | 11 | ||||
10831585 | 麗君靚衣 LJLY | 25 | ||||
8404009 | 金螞蟻 GOLDEN ANT | 11 | ||||
8404010 | 意黎莎 EXPECTLISA | 11 | ||||
16898523 | 萌籠奇遇 | 18 | ||||
16874670 | CHANDIAO | 18 | ||||
16874748 | 香迪襖 | 18 | ||||
11899950 | CANFUN | 11 | ||||
11886102 | 禧輝 | 24 | ||||
10159195 | 奧郎 | 32 | ||||
10153867 | 聚花軒 FLORA CONNECTION | 3 | ||||
4691249 | 愛萊爾;EYELINER | 19 | ||||
4700139 | 御菲兒 | 3 | ||||
4681207 | 悅昌 | 7 | ||||
4681209 | 悅昌 | 6 | ||||
4666089 | 宋點(diǎn);宋點(diǎn)禮務(wù) | 42 | ||||
4666090 | 宋點(diǎn);宋點(diǎn)禮務(wù) | 39 | ||||
4662539 | 桐花 | 6 | ||||
1939327 | 依麥 | 25 | ||||
6585033 | 通辰 | 35 | ||||
8464868 | 圖形 | 43 | ||||
8464869 | 米家樂 | 43 | ||||
19226186 | 韜躍鱗 | 30 | ||||
19252849 | 統(tǒng)一爭霸 | 1 | ||||
19207213 | SHOUXIN | 25 | ||||
19206846 | 手心玻璃球 | 25 | ||||
17621299 | 思諾奇斯 | 25 | ||||
17621406 | THROW CHASE | 25 | ||||
1177027 | 百步奔 | 10 | ||||
4106479 | 敏敏 | 44 | ||||
4099167 | 鑫路通 | 7 | ||||
4114648 | 威科;REFCO | 9 | ||||
4110086 | 通通 | 7 | ||||
4110087 | 通通 | 12 | ||||
4126995 | 依滿天 | 25 | ||||
6164361 | 云凡 | 25 | ||||
6162637 | 同盟港 | 41 | ||||
6162638 | 同盟港 | 31 | ||||
7644294 | 狐貍酒吧 FOX | 43 | ||||
7670832 | 金美森 | 20 | ||||
12121867 | WARM MILK | 25 | ||||
12108563 | 祥·郡 | 31 | ||||
9757134 | 自由草 | 29 | ||||
12164875 | 品八方 | 35 | ||||
12164873 | 品八方 | 43 | ||||
14228905 | 發(fā)財(cái)餛飩 FACAI WONTON | 43 | ||||
15917085 | 紅妃 | 10 | ||||
4415785 | 圖形 | 43 | ||||
1436758 | 國二 | 42 | ||||
6425768 | 中國糖酒招商網(wǎng) | 42 | ||||
7990907 | 愛莉克雅 AIREAKIA A | 25 | ||||
7990908 | 布里特依 BERETREE B | 25 | ||||
4446155 | 博創(chuàng) | 19 | ||||
10119392 | 稻農(nóng)樂 | 17 | ||||
11944230 | 李明亮 | 11 | ||||
11947913 | 圖形 | 9 | ||||
11922238 | 喜喜家園 | 42 | ||||
17635922 | 小美人 | 3 | ||||
15655008 | 華用 | 11 | ||||
15655067 | 華怡好太太 | 11 | ||||
15655126 | 用薏好太太 | 11 | ||||
15615371 | 阿門阿前一棵葡萄樹 | 43 | ||||
13941613 | 參松 | 1 | ||||
13907833 | 金敏 | 18 | ||||
9769427 | 東方慕戈 | 25 | ||||
9769428 | 東方慕歌 | 25 | ||||
9799910 | 圖形 | 18 | ||||
11468499 | MIN'CO | 35 | ||||
11468500 | MIN'CO | 25 | ||||
17691514 | 帕瑞斯 | 12 | ||||
17699082 | 殼源 | 4 | ||||
15877173 | 自緹 | 25 | ||||
15877174 | 霖婕小熙 | 25 | ||||
6283517 | 孝泉李 | 43 | ||||
6258477 | 玉蔬華寶 | 31 | ||||
4288443 | 車行天下 | 27 | ||||
4282576 | 川流不息 | 33 | ||||
1041275 | BYBUPIEND | 8 | ||||
1035119 | BYBUPIEND | 8 | ||||
17728354 | 龘帝 | 18 | ||||
17720790 | 龘帝 | 25 | ||||
17720561 | 丹碧園 | 14 | ||||
17720646 | 丹碧園 | 35 | ||||
17710451 | 顏愛 | 20 | ||||
17732125 | 耐心 | 19 | ||||
6213452 | 靚麗金牌 | 25 | ||||
4374991 | 木子名;KIKONA | 35 | ||||
7811032 | 自然平衡養(yǎng)生 | 44 | ||||
18125937 | 御品緯度 | 28 | ||||
17036983 | 半屋香 | 43 | ||||
14603470 | 歐朗視家 ARONG HOME | 24 | ||||
10681170 | 貴足天美 | 25 | ||||
12569999 | MEAKIDA | 7 | ||||
10657098 | 伊熏 | 3 | ||||
18156853 | 圖形 | 43 | ||||
13385058 | M & CHAN | 35 | ||||
13385059 | M & CHAN | 25 | ||||
13395725 | 渡洋 | 41 | ||||
13410575 | 哆記榴戀 | 43 | ||||
13410906 | 哆記 | 43 | ||||
13402128 | 豆.丁 | 41 | ||||
13402129 | 豆.丁 | 40 | ||||
15221000 | 都市尺碼 TOWN SHOES | 35 | ||||
15220558 | 炫異庫 | 35 | ||||
11491811 | 暢星 POPSTAR | 12 | ||||
9934865 | SUN’YU | 25 | ||||
9934866 | SUN’YU | 14 | ||||
9934867 | SUN’YU | 35 | ||||
9934868 | SUN’YU | 3 | ||||
3808420 | 挺爽 | 7 | ||||
3793094 | 食家莊 | 43 | ||||
3793095 | 國二 | 44 | ||||
3793096 | 國二 | 40 | ||||
3793097 | 國二 | 35 | ||||
3793098 | 國二 | 33 | ||||
3793099 | 國二 | 32 | ||||
3793100 | 國二 | 31 | ||||
3793101 | 國二 | 30 | ||||
3793102 | 國二 | 29 | ||||
3793104 | 國二 | 21 | ||||
3793105 | 國二 | 5 | ||||
3793106 | 國二 | 3 | ||||
6332899 | 北方情 | 30 | ||||
16955047 | 恒大美家樂 | 35 | ||||
16934163 | 辣港小鎮(zhèn) | 29 | ||||
16925230 | 水手 | 20 | ||||
16925137 | SAILOR | 20 | ||||
16929781 | 恒大美家樂 | 35 | ||||
16962343 | 李掌柜 | 43 | ||||
5866095 | 牙嗑喜 | 29 | ||||
5834722 | 愛萊爾 | 25 | ||||
5834902 | EYE | 25 | ||||
3770329 | 大功成 | 19 | ||||
5805177 | B | 35 | ||||
3746183 | 藏漢堂 | 44 | ||||
3746184 | 藏漢堂 | 43 | ||||
3746185 | 藏漢堂 | 42 | ||||
3746186 | 藏漢堂 | 39 | ||||
3746193 | 藏漢堂 | 37 | ||||
3746194 | 藏漢堂 | 36 | ||||
3746195 | 藏漢堂 | 35 | ||||
3746196 | 圖形 | 30 | ||||
3746197 | 藏漢堂 | 30 | ||||
3746198 | 藏漢堂 | 21 | ||||
3746199 | 藏漢堂 | 20 | ||||
3746200 | 圖形 | 5 | ||||
3746201 | 藏漢堂 | 5 | ||||
10702462 | 卡派丹奴 KAPAIDANNV | 25 | ||||
10744427 | 卉草千集 HUIJIPLANT | 3 | ||||
12618605 | 榴蓮國度 DURIAN KINGDOM | 43 | ||||
14437528 | 焦點(diǎn)萬人迷 JD | 25 | ||||
16377017 | 伯尼斯卡 BURNINGSKY | 9 | ||||
7021275 | 花貓;HUAMAO FLOWERCAT | 30 | ||||
6984696 | TITTY & CO | 18 | ||||
3880139 | 捷福 | 7 | ||||
3880140 | 挺潔 | 7 | ||||
6969402 | 花生寶貝;PEANUT BABY CHILDREN MALLS | 35 | ||||
6969403 | 花生寶貝 PEANUT BABY CHILDREN MALLS | 25 | ||||
3850313 | 迪威 | 27 | ||||
790426 | BYBURIEND | 10 | ||||
16746171 | 帝合照明 | 11 | ||||
11668940 | 塞德昌 SUTTNE | 6 | ||||
11668941 | 塞德昌 SUTTNE | 9 | ||||
11681682 | 礁漁島 | 35 | ||||
11681683 | 礁漁島 | 31 | ||||
11681684 | 礁漁島 | 29 | ||||
11720477 | 圖形 | 9 | ||||
13450143 | LEE PRESSO | 30 | ||||
13450144 | 潛在咖啡 LEESPRESSO | 35 | ||||
13450145 | 潛在咖啡 LEE PRESSO | 43 | ||||
13450141 | LEE PRESSO | 21 | ||||
13137752 | 伊曼婷 E·MTIN | 25 | ||||
11287367 | 蘭詩琪 | 20 | ||||
13173205 | 香夢舍 | 3 | ||||
16800583 | 麻花季 | 25 | ||||
16807974 | 貝小七 | 3 | ||||
4942928 | 安達(dá)星 | 7 | ||||
7025192 | 眾潤 | 31 | ||||
4989737 | 獨(dú)孤酒神 | 33 | ||||
7040519 | 新康 | 30 | ||||
14323635 | 酷尚族 | 18 | ||||
14278038 | 熹然 XRAN | 25 | ||||
16309315 | 秀娘 | 43 | ||||
10586041 | 自由鯊 FREE SHARK | 9 | ||||
12506370 | 閨密衣櫥 | 35 | ||||
12506371 | 歐波娜 | 25 | ||||
10627474 | 傳鋒 | 11 | ||||
4620970 | 玉花枝寶 | 25 | ||||
4615935 | 康凌 | 29 | ||||
4615939 | 康凌 | 31 | ||||
4597465 | 淘鮮 | 31 | ||||
4597466 | 淘鮮 | 43 | ||||
1012798 | BYBUPIEND | 10 | ||||
6679021 | SHAMROCK | 25 | ||||
6679022 | 三葉草;SHAMROCK | 25 | ||||
4638310 | 物寶 | 20 | ||||
18201003 | 周小草 | 43 | ||||
15169457 | 伊琳丹娜 | 25 | ||||
15118475 | DARMEE | 9 | ||||
13524641 | 凱撒妃 | 44 | ||||
13490505 | 德鳥 | 6 | ||||
13490506 | DOOAOO | 6 | ||||
13475828 | GRILFJ | 11 | ||||
9484217 | 李敏 | 29 | ||||
11389307 | 芙貴佳 | 25 | ||||
11364801 | 金陵街壹號 | 43 | ||||
11354520 | 美贊拓 MAZENTOP | 42 | ||||
1137527 | BYBUPIEND | 11 | ||||
4154718 | 圖形 | 14 | ||||
4154719 | 天極星;WEESHI | 14 | ||||
6060101 | 三楓 | 25 | ||||
6050257 | 蝶詩語 | 25 | ||||
6023639 | 海爾高溫 | 11 | ||||
6030587 | 快樂琦園 | 30 | ||||
17003683 | SAOAICCN | 11 | ||||
10303951 | 南詔鐵柱 | 14 | ||||
10291871 | GRILFJ | 9 | ||||
17541760 | GUCCOA CHAN DIORA DA | 18 | ||||
14019997 | 婭彤 | 43 | ||||
14019998 | 婭彤 | 35 | ||||
14019999 | 婭彤 | 30 | ||||
12087167 | 裙妃色舞 | 25 | ||||
14061763 | 智敏 | 11 | ||||
14058142 | 圖形 | 41 | ||||
6475458 | W;威卡 | 27 | ||||
4485821 | 五月天;MAY | 42 | ||||
4481597 | 圖形 | 11 | ||||
4481598 | 普樂仕爐業(yè) | 11 | ||||
17591462 | 木綿 | 20 | ||||
14658706 | BIENTIMI | 25 | ||||
12989090 | 傳鋒 | 9 | ||||
12989091 | 傳鋒 | 20 | ||||
12989092 | 傳鋒 CANFUN | 19 | ||||
12990287 | 大贏 | 11 | ||||
12997411 | 嚤嚤香 MOMO SCENT | 43 | ||||
18255556 | 洇沫 | 3 | ||||
16282454 | LITTLE BEAUTY | 3 | ||||
16279815 | 后院花語 | 35 | ||||
16279816 | 后院花語 | 43 | ||||
16279820 | 匠小鹿 | 20 | ||||
16271720 | BOSTHL | 8 | ||||
5238444 | 春訊 | 31 | ||||
5205429 | 吉曼斯 | 14 | ||||
5210241 | 其燊;QI SHEN | 21 | ||||
7371706 | 一畝田農(nóng)莊 | 29 | ||||
5247325 | 山頂 | 35 | ||||
18269264 | 茗賦棋詩 | 30 | ||||
5149539 | 諾誠;NOELSON | 2 | ||||
5152318 | 三宏貝 | 5 | ||||
5134438 | 李記沙河豆腐莊 | 43 | ||||
5135162 | 圖形 | 8 | ||||
5135163 | EMPRATOUR | 8 | ||||
5139480 | 當(dāng)代女性 | 16 | ||||
5139483 | 當(dāng)代女性 | 38 | ||||
4927805 | 錦云堂 | 5 | ||||
5185887 | 紅寶窯 | 21 | ||||
7172653 | 處理貨 | 40 | ||||
14181933 | 圖形 | 33 | ||||
12268636 | 點(diǎn)點(diǎn)利 | 20 | ||||
12256069 | 家絲坊 | 30 | ||||
10003428 | 圖形 | 18 | ||||
9969333 | 奇星 | 3 | ||||
7740354 | 晟禾 S | 19 | ||||
7731339 | 扯根菜 | 5 | ||||
7731320 | 趕黃草 | 30 | ||||
4028597 | 紅腰帶 | 14 | ||||
4028598 | 紅腰帶 | 25 | ||||
4034968 | KOSAIER | 7 | ||||
1203419 | 百步奔 BYBUPIEND | 11 | ||||
11573160 | 東甌 | 21 | ||||
11592766 | 頂鋒 | 8 | ||||
7275948 | 賽小小 | 25 | ||||
5375610 | 潤家;RJ | 30 | ||||
7469109 | 圖形 | 29 | ||||
5343467 | 圣禧 | 11 | ||||
11215297 | 覽思 | 35 | ||||
11197844 | 食膳 | 11 | ||||
9167800 | SEAS | 28 | ||||
5096580 | 磁療;李;MIN | 44 | ||||
5085418 | 百年香沁坊 | 33 | ||||
7090795 | 慧心 | 26 | ||||
7116542 | 龍華汽修 | 37 | ||||
7120957 | 晟禾 | 19 | ||||
9434847 | Z&V | 28 | ||||
9434848 | 浪漫大本營 | 43 | ||||
9414769 | 活福 | 5 | ||||
11299163 | 杉果 | 35 | ||||
9459545 | 圖形 | 30 | ||||
11331089 | 快樂琦園 | 35 | ||||
17070983 | 恒大美家樂 | 37 | ||||
15394595 | 蓮琳 | 35 | ||||
15384624 | 醇真 Z | 3 |
本頁是 [李敏] 在順企網(wǎng)廣州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁