本公司主要從事生產(chǎn)銷售各類健身保健休閑產(chǎn)品,各時尚禮品,按摩系列產(chǎn)品,及電視購物產(chǎn)品等。產(chǎn)品各地,出口、中東、東南亞各國、地區(qū)等。并以其穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、良好的信譽,贏得了國內(nèi)外客戶的。
公司本著“質(zhì)量第一,客戶至上”的宗旨,不斷進行技術(shù)創(chuàng)新、市場開拓和嚴格的企業(yè)管理。
本公司竭誠歡迎國內(nèi)外客商垂詢和蒞臨指導(dǎo),精誠合作,愿與您攜手并進,共創(chuàng)!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 王凱
- 簡稱:
- 王凱
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 健身器材 , 五金產(chǎn)品
- 經(jīng)營范圍:
- 預(yù)包裝食品 零售*(以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 92130302MA08AM3U33
- 發(fā)證機關(guān):
- 秦皇島市海港區(qū)工商行政管理局
- 法人類型:
- 個體工商戶
- 地區(qū)編碼:
- 130302
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA08AM3U-3
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 無
- 成立時間:
- 2017年03月17日
- 職員人數(shù):
- 11人
- 所屬行業(yè):
- 其他通用五金配件
- 所屬城市黃頁:
- 金華企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 6611928
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 河北省秦皇島市海港區(qū)廣緣超市海陽店
- 固定電話:
- 86-0579-87321963 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 王凱
- 聯(lián)系人手機:
- 013757269595 未核實,僅供參考
- 郵政編碼:
- 321300
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
王凱的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
6953756 | 環(huán)健 | 11 | ||||
5036781 | BPF | 31 | ||||
5004185 | 凱馨迪 | 25 | ||||
15259547 | 凱哥肉夾饃 | 30 | ||||
15284487 | 天熙 | 17 | ||||
10874887 | 圖形 | 28 | ||||
10874888 | 黑紐寶貝 BLACK GIRL TAOBAO | 28 | ||||
13083828 | 中勝 M·WIN | 1 | ||||
13083829 | 中勝 M·WIN | 4 | ||||
18947141 | 北洋歐派 | 11 | ||||
10987955 | 西靈 | 25 | ||||
10987956 | CISSLINE | 25 | ||||
10978008 | 開心小寶 | 28 | ||||
16491593 | 詩尼斯 | 19 | ||||
8944185 | 凱羽 | 25 | ||||
7441322 | 凱羽 | 28 | ||||
4582427 | 第九頻道 | 43 | ||||
11147051 | 雄斗王子 | 25 | ||||
13027715 | 纖絲羽 | 11 | ||||
18466541 | 歐佰柯 | 11 | ||||
18466526 | 冰萃 | 11 | ||||
16695944 | 德萊彪馬 | 25 | ||||
16695981 | 迪薩彪馬 | 25 | ||||
15087709 | 良友凱隆 | 35 | ||||
5447640 | 長匯 | 41 | ||||
5447641 | 長匯 | 16 | ||||
5439029 | 凱羚 | 29 | ||||
5427301 | 圖形 | 7 | ||||
5421837 | 玩8 | 41 | ||||
5421838 | 玩吧 | 41 | ||||
5421839 | 圖形 | 28 | ||||
5401931 | 得銳寶;DERUBO | 4 | ||||
5718571 | 巧;巧外婆;QIAO WAI PO | 43 | ||||
5715865 | 銀迪 | 20 | ||||
3570010 | NISSAN | 25 | ||||
3570011 | AMG | 25 | ||||
3570012 | BMW | 25 | ||||
14266627 | 布克尼克 BURKENICLE | 18 | ||||
16648985 | 昂科威 | 9 | ||||
16631685 | 佰佳美 | 24 | ||||
14510398 | 瑞泉精工 RUI QUAN FISHING | 28 | ||||
14504077 | 凱雅芬 | 25 | ||||
18438614 | 大臺家 | 30 | ||||
5628691 | 碧泉山莊 | 33 | ||||
5645897 | 真郎 | 33 | ||||
3503218 | 萊茵河;RHINE | 41 | ||||
8169701 | 鳳志 | 16 | ||||
8169702 | 世知凱 | 16 | ||||
8169703 | 美碩 | 16 | ||||
8204857 | 登峰 | 1 | ||||
9558961 | 酣木堂 | 20 | ||||
8212675 | 亦心戀 | 25 | ||||
17134462 | 繁葉 | 30 | ||||
17123283 | DUANG | 32 | ||||
11809440 | 瑞嘉菲妃 | 25 | ||||
13850475 | 豪模網(wǎng) 3DHAOMO.COM H | 35 | ||||
13890363 | 箭湖 JIAN FU | 30 | ||||
18623608 | 希冷 | 11 | ||||
9283649 | 黑妞寶貝 BLACK GIRL TAOBAO | 28 | ||||
9272390 | 千錦匯 | 25 | ||||
7774735 | 古菲特 | 14 | ||||
3419480 | 藏胞情 | 33 | ||||
3405274 | 龍塔 | 33 | ||||
3400877 | 雅爾塞 | 33 | ||||
5483435 | 泡木灣;PMW | 30 | ||||
18313700 | 標大人 | 45 | ||||
11047825 | 雪鸝鳥 | 25 | ||||
11013903 | 嫩夢 | 33 | ||||
11007184 | 毛阿郎 | 43 | ||||
12728065 | 創(chuàng)意玩家 | 28 | ||||
8295685 | 齊品味 | 29 | ||||
5551524 | 鏡牌;JINGPAI COATING | 2 | ||||
5551525 | 積優(yōu);JEYOO COATING | 2 | ||||
5567214 | 御家;YUCA | 21 | ||||
5567215 | 御家;YUCA | 6 | ||||
5567216 | 御家;YUCA | 11 | ||||
3592626 | 螞蟻大力 | 33 | ||||
3610353 | 螞蟻發(fā)酵 | 33 | ||||
14006304 | 肯威斯 KING WISDOM | 25 | ||||
12330636 | 龍瑾 | 36 | ||||
19163775 | 校緣網(wǎng) 校易網(wǎng)絡(luò) | 45 | ||||
16055803 | 瑪煉 | 4 | ||||
19172075 | 校游 | 41 | ||||
19171840 | 校游 | 9 | ||||
19174139 | 酷科奇 | 17 | ||||
5759866 | 榮仕凱 | 12 | ||||
5738571 | 貫牛 | 19 | ||||
9650393 | 愛爾斯家 | 20 | ||||
11666968 | 愷博依尚 | 25 | ||||
11639121 | 賽佳譽 | 19 | ||||
19114462 | 鮮滋家 | 29 | ||||
19130246 | 蒙山石韻 | 31 | ||||
10510204 | 凱瑞歐 | 3 | ||||
12370306 | ROUTINE | 25 | ||||
14129931 | 莉小王子 | 25 | ||||
10238220 | 雷華 | 9 | ||||
12885285 | 西域佳園 | 29 | ||||
17471950 | 斯米達 | 19 | ||||
3907994 | 精典 | 5 | ||||
3906716 | 英特雅美克 | 2 | ||||
3906717 | 耐古特 | 2 | ||||
3938449 | 金美格 | 2 | ||||
7533478 | 民福源澤 | 30 | ||||
7533479 | 民福源澤 | 29 | ||||
17785319 | 哎呦·不錯哦 | 35 | ||||
17785457 | 哎呦.不錯哦 | 43 | ||||
17797930 | 鑫滿堂紅 | 16 | ||||
17797902 | 鑫滿堂紅 | 35 | ||||
17797881 | 鑫滿堂紅 | 6 | ||||
17798012 | 鑫滿堂紅 | 19 | ||||
17797819 | 鑫滿堂紅 | 20 | ||||
17798378 | 鑫滿堂紅 | 42 | ||||
17798252 | 鑫滿堂紅 | 40 | ||||
17755149 | 東田 PT | 28 | ||||
11787393 | 沭城喬氏熏燒 | 29 | ||||
13676815 | 淄味 | 33 | ||||
3319421 | 珍美琦 | 14 | ||||
9045087 | 冬雪絨 | 25 | ||||
12951872 | 老茶山 | 11 | ||||
14855939 | 暖億方 | 11 | ||||
15790615 | 摯愛夢潔 | 24 | ||||
15791366 | MIAOMIAO | 35 | ||||
15834663 | 依卡諾 | 30 | ||||
5276542 | 繡;上繡家紡;SHANG XIU HOME TEXTILE | 24 | ||||
5263655 | 益性坊 | 10 | ||||
5263656 | 激情三六五 | 35 | ||||
5259604 | 王嫂 | 29 | ||||
3293428 | QIX | 25 | ||||
11873688 | 少臣 | 25 | ||||
11893324 | 東山里 | 35 | ||||
13624170 | 享歐馥進口食品超市 ENJOY OUR FOODS | 35 | ||||
15775549 | 大臺小北 | 30 | ||||
8465143 | 澤盛達三佰二十元 | 25 | ||||
8468885 | 可璇飾品 KE XUAN JEWELRY | 14 | ||||
6573266 | 正乾 | 5 | ||||
4713433 | 帝賽爾;DISR | 9 | ||||
4717382 | 文禧 | 43 | ||||
6586981 | 晉麥祥 | 43 | ||||
19221432 | 手視傳媒 | 9 | ||||
19192133 | 凱順 | 28 | ||||
19200994 | 校易網(wǎng) | 43 | ||||
19200850 | 校易網(wǎng) | 39 | ||||
19213888 | 美倫宇陽 | 20 | ||||
10494104 | 星之緣 | 16 | ||||
10498145 | 鑫惠柏莉 | 25 | ||||
14516892 | 真話林 ZZ | 9 | ||||
12674559 | 凱旋橋 | 19 | ||||
12690287 | 幽馨閣 | 20 | ||||
14579957 | 圖形 | 25 | ||||
3981688 | 優(yōu)禮良工 | 37 | ||||
4000571 | 凈凱;JK | 25 | ||||
5902041 | 環(huán)健 凱 | 19 | ||||
5885759 | 巴斯魯 | 5 | ||||
5885760 | 頃草松 | 5 | ||||
5885765 | 桑格 | 5 | ||||
5885766 | 頃草夫 | 5 | ||||
5885767 | 倍加米 | 5 | ||||
5885768 | 殺撲隆 | 5 | ||||
16902168 | 冬鴻 | 19 | ||||
17830229 | ORPHOUS | 35 | ||||
17830158 | ORPHOUS | 14 | ||||
15950391 | 興凱達 XKD | 1 | ||||
15950297 | MIAO MIAO | 25 | ||||
13823145 | 扁烏 | 33 | ||||
10378050 | 敬恕堂 | 33 | ||||
10395800 | 可柔 AHCARE | 25 | ||||
10395819 | 可柔 AHCARE | 35 | ||||
6814358 | 凱潤 | 24 | ||||
6814581 | 榮仕凱;ROSY KAY | 24 | ||||
6824291 | L YSOURCE | 5 | ||||
3184027 | 碧泉山莊 | 33 | ||||
3136905 | 攀杰特;PACEANI | 42 | ||||
3136906 | 攀杰特;PACEANI | 37 | ||||
3136907 | 攀杰特 | 35 | ||||
3136908 | 攀杰特及圖 | 25 | ||||
3136889 | 攀杰特;PACEANI | 20 | ||||
3136890 | 攀杰特;PAGEANT | 16 | ||||
3136891 | 攀杰特;PAGEANT | 14 | ||||
6845077 | 晉麥祥 | 43 | ||||
17344119 | 仰阿莎 | 43 | ||||
17346350 | BURKENICLE | 25 | ||||
17346119 | BURKENICLE | 18 | ||||
18774478 | 瑩虹 | 2 | ||||
12190754 | 紐信寶 | 42 | ||||
12190755 | 紐信 | 42 | ||||
12211174 | 凱睿祥 | 11 | ||||
12179035 | 美麗絨 | 25 | ||||
10480183 | 鼎程 | 11 | ||||
10448906 | 寶貝盒子 | 25 | ||||
10452180 | 御望老王家 | 43 | ||||
10452181 | 圖形 | 43 | ||||
10452182 | 老王家 | 43 | ||||
10452183 | 高望村老王家 | 43 | ||||
10430377 | 王萬峰 | 30 | ||||
4275172 | 益秀 | 19 | ||||
4275173 | 大買家 | 19 | ||||
6292698 | 國賓 | 33 | ||||
6292699 | 國門 | 33 | ||||
6260454 | 前門 | 33 | ||||
4316523 | 開封府 | 16 | ||||
4316524 | 開封府 | 41 | ||||
4326918 | 宅力組 | 37 | ||||
4326999 | 圖形 | 37 | ||||
6258194 | 奧斯特管業(yè);OST | 6 | ||||
17709173 | 鑫凱居 | 20 | ||||
17709312 | 鑫凱居 | 35 | ||||
17709118 | 鑫凱居 | 19 | ||||
17709020 | 鑫凱居 | 16 | ||||
17708949 | 鑫凱居 | 6 | ||||
17709697 | 鑫凱居 | 40 | ||||
17709740 | 鑫凱居 | 42 | ||||
17710980 | 兄弟幸福樹超市 | 35 | ||||
6226836 | 通拿 | 6 | ||||
6226837 | 通拿 | 11 | ||||
7819303 | 金億圓 | 20 | ||||
7819304 | 金億圓帝王 | 20 | ||||
7819305 | 麒麟金億圓 | 20 | ||||
6247570 | 歐威爾;O WELL | 24 | ||||
14610454 | 波斯寶 BATH-BOY | 20 | ||||
14595013 | 大前門 | 33 | ||||
14595853 | 大紅門 | 25 | ||||
14639995 | 德可旺 | 30 | ||||
14636736 | 燭龍 | 9 | ||||
14632246 | 敬恕堂 | 30 | ||||
12551766 | 凱強 | 31 | ||||
10671354 | 夢之愛 | 25 | ||||
10672050 | 洪泰 | 19 | ||||
10664629 | 雙奇 SHQ | 20 | ||||
10665843 | 谷源素 | 3 | ||||
18161617 | 亮澤 | 10 | ||||
4427448 | TILE | 32 | ||||
4403131 | MALLEMUCK | 18 | ||||
13930370 | 魯西黑頭羊 | 29 | ||||
13930371 | 東昌黑頭羊 | 31 | ||||
15617429 | 蔓沱莎 | 14 | ||||
17685863 | 忻怡世家 | 35 | ||||
17685864 | 忻怡世家 | 20 | ||||
17685847 | 忻怡世家 | 19 | ||||
17685799 | 忻怡世家 | 16 | ||||
17685802 | 忻怡世家 | 6 | ||||
17685997 | 忻怡世家 | 40 | ||||
17685913 | 忻怡世家 | 42 | ||||
17677913 | 歐式帝 | 24 | ||||
15906896 | 風(fēng)起兮 | 25 | ||||
15906897 | 天子朝服 | 25 | ||||
14250523 | 龍瑾 | 36 | ||||
17242398 | 真·言 | 3 | ||||
1169612 | 前門樓 | 33 | ||||
7640892 | 榮仕凱盛 | 24 | ||||
4141802 | S;SUPERSTEP | 9 | ||||
5805408 | SHKW | 12 | ||||
5825929 | PERSK | 7 | ||||
5825930 | 豪邁 | 7 | ||||
5836687 | 尼奧圖斯;LEOTUCI | 25 | ||||
5836688 | 布克尼克;BURKENICLE | 25 | ||||
5833188 | 王凱 | 9 | ||||
8367247 | 圖形 | 43 | ||||
8367245 | 德可旺 | 43 | ||||
5864077 | 束歙王牌 | 30 | ||||
3733220 | 黑峰窖 | 33 | ||||
3733221 | 黑峰 | 33 | ||||
12626106 | 尚米之韻 SMI | 25 | ||||
12617386 | 七舍秀鄉(xiāng) | 32 | ||||
12609837 | 慧雀 | 28 | ||||
19275670 | 泊德思樂 | 20 | ||||
19275541 | 樂裕福 | 20 | ||||
16932773 | 黑妞 | 16 | ||||
16932774 | 開心小寶 | 16 | ||||
15236246 | 箏琴真藝 | 41 | ||||
13378937 | 博味坊 | 33 | ||||
13384314 | DREAM LOVE | 25 | ||||
273396 | 兆龍 | 33 | ||||
6320844 | 鑫川一 | 43 | ||||
6318144 | 澤盛達 | 25 | ||||
6367662 | 某某 | 29 | ||||
11236368 | 凱友 | 7 | ||||
11287650 | 統(tǒng)發(fā) TF | 7 | ||||
13135938 | 帕克清元 | 30 | ||||
13135939 | 金硒堡 | 30 | ||||
13135940 | 金硒堡 | 5 | ||||
13135941 | 帕克清元 | 5 | ||||
13135942 | 鑫脈堡 | 5 | ||||
18704690 | 不知味集 | 43 | ||||
18704826 | 蒸膳師 | 43 | ||||
18704926 | 蒸榮軒 ZHENGLONGXUAN | 43 | ||||
18704880 | 蒸慶福 | 43 | ||||
18704613 | 輕晚餐 QINWANCAN | 43 | ||||
18704414 | 韓麗工坊 HANLIGONGFAN | 35 | ||||
18703057 | 佑裳 YUOSHANG | 25 | ||||
18703043 | 雅璐紳 YALUSEN | 25 | ||||
18703032 | 圖形 | 25 | ||||
18703087 | 圖形 | 25 | ||||
18703348 | 花草吉事 | 29 | ||||
18703415 | 花草吉事 | 30 | ||||
18703424 | 一山一物 | 30 | ||||
18703418 | 一山一物 | 29 | ||||
18703550 | 花草吉事 | 31 | ||||
18703699 | 俏兒鮮 | 31 | ||||
18703680 | 一山一物 | 31 | ||||
18703935 | 麥夫里斯 | 33 | ||||
18704326 | 誠品喜悅 | 35 | ||||
18704183 | 灣度創(chuàng)品 WANDUCHUANPIN | 35 | ||||
18702665 | 8T.CN | 25 | ||||
18702685 | 3 C.TT | 25 | ||||
18702633 | 美麗哲學(xué) | 25 | ||||
18702563 | 美麗哲學(xué) | 24 | ||||
18702574 | 百葉圖 | 24 | ||||
18702443 | 美麗哲學(xué) | 21 | ||||
18702386 | 菩古堂 | 5 | ||||
18702727 | 握繩居 WOSENJO | 24 | ||||
18702725 | ERFPO LOFASO | 25 | ||||
18702753 | JEAN PIERRE | 25 | ||||
18702758 | SUNCCASL | 25 | ||||
18702740 | BROOGUGG BGG | 25 | ||||
18702744 | JOGIPO-LOSOO | 25 | ||||
18702916 | 貓女艾莎 | 25 | ||||
18702911 | 黛泰迪 | 25 | ||||
18703001 | 圖形 | 25 | ||||
18702984 | 江南愫 | 25 | ||||
18702986 | 圖形 | 25 | ||||
18703008 | 圖形 | 25 | ||||
18703012 | 圖形 | 25 | ||||
18703016 | 雅鹿朵莎 | 25 | ||||
18702944 | 花抱泰迪 | 25 | ||||
18702947 | 佐唐 | 25 | ||||
18702129 | 膜法醫(yī)生 MOBYISHE | 3 | ||||
18702351 | 蔓迪諾 | 5 | ||||
18702309 | 美麗哲學(xué) | 20 | ||||
18702275 | 堂瑯軒 | 5 | ||||
18702273 | 仙翁壹品 | 5 | ||||
18701957 | 韓麗工坊 | 3 | ||||
16827875 | 巴勒江 | 30 | ||||
16793603 | QRANE | 25 | ||||
4944017 | 凱立 | 31 | ||||
18967138 | 校易網(wǎng) 校內(nèi)網(wǎng)市 | 9 | ||||
18968949 | 帳坊網(wǎng) | 35 | ||||
16743542 | 布克尼克 BURKENICLE | 18 | ||||
11714331 | 憨逗 HAND | 3 | ||||
3867141 | 品位 | 35 | ||||
3882816 | 22金VD | 5 | ||||
9302250 | 泥點點 | 25 | ||||
3823887 | 佰卉一族 | 25 | ||||
3823877 | 銀龍塔 | 33 | ||||
16593760 | 圖形 | 17 | ||||
7490676 | 名豪 | 44 | ||||
7482705 | 默默 | 25 | ||||
9148580 | 圖形 | 25 | ||||
9148581 | LADYSANGEL | 25 | ||||
5362305 | 凱歌 | 30 | ||||
5360439 | 中郎 | 12 | ||||
5359061 | 碧泉山莊老酒 | 33 | ||||
15420510 | 甌蕊 | 25 | ||||
17070443 | 鑫達 | 25 | ||||
9465965 | 凱雅芳 | 25 | ||||
13284282 | 龍記斑魚莊 | 43 | ||||
13270380 | 龍記斑魚莊 | 35 | ||||
7115482 | 南院門王記 | 43 | ||||
5081540 | 俏顏 | 35 | ||||
4048628 | 萊科薩斯;LEXXUS INTERNATIONAL | 35 | ||||
7722186 | 奢衣貴族 | 25 | ||||
6097887 | 愷撒咖啡;CAESAR COFFEE RESTAURANT | 43 | ||||
6073740 | 里外里 | 43 | ||||
7746473 | 圖形 | 11 | ||||
11587430 | 御淋 | 11 | ||||
8928938 | 凱絲蘭 KISSLAND | 25 | ||||
5148372 | 宏順 | 24 | ||||
5139679 | 華倫天奴路易;VALENTINO LUYEAR | 24 | ||||
12241424 | 向日葵媽媽 | 25 | ||||
12247880 | 艾克米迪 | 25 | ||||
12261602 | 繽貝 | 25 | ||||
16239040 | 喜橙 | 25 | ||||
14183645 | 維縵斯 | 19 | ||||
16998569 | 大白 | 10 | ||||
11409852 | 萬緣金牧 | 31 | ||||
9521168 | 彌雅 | 24 | ||||
9472914 | CSPB | 7 | ||||
15158901 | 微笑女王 SMILEQUEEN | 3 | ||||
16980637 | 維亞安蒂 VIA ANTTI | 11 | ||||
16969916 | 忙弟 | 43 | ||||
13489815 | 圣雅莉 | 20 | ||||
13474004 | 壹品堂 | 33 | ||||
5998718 | 時尚驛站 | 14 | ||||
4190118 | 愷撒 | 43 | ||||
4176598 | 攀杰特;PAGEANT | 3 | ||||
4165969 | JUTAO | 9 | ||||
4165892 | PAGEANT | 25 | ||||
4165893 | 攀杰特 | 25 | ||||
4165876 | 攀杰特;PAGEANT | 14 | ||||
4169877 | JATT | 37 | ||||
4145750 | 菊鄉(xiāng) | 43 | ||||
18212246 | 海詩蒂娜 | 19 | ||||
4660286 | 阿拉善 | 25 | ||||
8681149 | 亞仕弘 | 1 | ||||
8685478 | 佳諾德可旺 | 43 | ||||
6719852 | 韻琪 | 26 | ||||
14315121 | 云聯(lián)購 YL | 35 | ||||
12522041 | 鵝池軒 | 16 | ||||
12515214 | 德善泰 | 5 | ||||
12499113 | 星櫞 | 16 | ||||
8709510 | 天下奶粉 | 35 | ||||
10580491 | 老王家 | 30 | ||||
10580492 | 高望村老王家 | 30 | ||||
12996201 | 柯瑞保羅 | 18 | ||||
12997485 | 東山里 | 30 | ||||
14659799 | 王三炮 SANPAO | 35 | ||||
14659800 | 王三炮 SANPAO | 43 | ||||
11112900 | 軒咯 | 29 | ||||
11112493 | 天爍益智 | 28 | ||||
11093471 | 杰冠 | 18 | ||||
11093472 | 圖形 | 18 | ||||
11093473 | 圖形 | 18 | ||||
16288073 | 會呼吸 | 28 | ||||
16288044 | 海之南 | 28 | ||||
16288029 | 暢跑 | 28 | ||||
16287966 | 步名堂 | 28 | ||||
16288329 | 江南印象 | 28 | ||||
16288739 | 致牌.ZHI | 28 | ||||
16288956 | 花春 | 31 | ||||
16288504 | 勇試 | 28 | ||||
16288423 | 上沙灘 | 28 | ||||
16288421 | 芮儀 | 28 | ||||
16288628 | 運相尚 | 28 | ||||
16289045 | 花應(yīng)有 | 31 | ||||
16287255 | 喜康貝 | 25 | ||||
16287448 | 圖形 | 25 | ||||
16287344 | 《再造淑女 》 | 25 | ||||
16286964 | 發(fā)呆的魚 | 25 | ||||
16287037 | 和穎兒 | 25 | ||||
16287152 | 青春無季 | 25 | ||||
16287171 | 親子無季 | 25 | ||||
16286831 | 善熙 | 25 | ||||
16276517 | 皇貫 HCROWNG | 17 | ||||
16276597 | 慕言 | 20 | ||||
16276947 | 紅塵先生 | 25 | ||||
16276976 | GDEE GDEE | 25 | ||||
16277115 | 貝喜力 | 25 | ||||
16277203 | 多美貓 | 25 | ||||
16275054 | 視覺能量 | 9 | ||||
16275047 | PANDDOG | 9 | ||||
16275007 | FIFTH TOWN F | 9 | ||||
16275111 | 拾光 | 9 | ||||
16275135 | STELLA BIANCA | 9 | ||||
16275188 | 海思堡 HASIPOP | 9 | ||||
16274902 | 皇貫 HCROWNG | 9 | ||||
16274052 | 紅塵先生 | 3 | ||||
16274353 | BERNARDS B | 3 | ||||
16274422 | 花美素 | 3 | ||||
16274403 | 寶兒 | 3 | ||||
16274477 | 風(fēng)記憶 | 3 | ||||
16274669 | 善熙 SHANGXI | 3 | ||||
16274608 | 茉香四溢 MXIANSIYI | 3 | ||||
16274590 | 樸和麗 | 3 | ||||
16275385 | 賽多藝美 | 11 | ||||
16275496 | 格調(diào)主義 | 11 | ||||
16275710 | BURGO | 14 | ||||
16275766 | 純在 | 14 | ||||
16275579 | GDEE GDEE | 14 | ||||
16276030 | 金盆玉池 | 14 | ||||
16275963 | 祖·瑪瓏 | 14 | ||||
16275941 | 一切美好 | 14 | ||||
5257969 | 饞嘴媽 | 30 | ||||
5253035 | 桑高 | 11 | ||||
5243811 | 王牌;BL | 9 | ||||
7352528 | 經(jīng)典楓葉林 | 16 | ||||
5223495 | 綠家能 | 11 | ||||
6480717 | 明乾 | 5 | ||||
6445993 | 棗林 | 25 | ||||
8082941 | 安弟 | 20 | ||||
8083497 | 晉凱 | 2 | ||||
8096139 | 美羊羊 | 9 | ||||
10272206 | 真乳感 | 35 | ||||
12064928 | 七卉 | 3 | ||||
17545294 | 風(fēng)箏巷 | 25 | ||||
17542243 | ZUYONG | 25 | ||||
14059575 | 泉匯德 | 29 | ||||
17569620 | 淉優(yōu)鮮米 | 43 |
本頁是 [王凱] 在順企網(wǎng)金華黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁