
中航鋰電是國內(nèi)領(lǐng)先的新能源科技企業(yè),致力于成為新能源領(lǐng)航者。公司成立于2007年,是全國領(lǐng)先的鋰電池智能化企業(yè)和綠色制造“全滿貫”企業(yè),年產(chǎn)能達7Gwh,承擔(dān)包括6項國家863計劃和3項國家重點研發(fā)計劃在內(nèi)的多項國家課題;建有“***企業(yè)技術(shù)中心”、“博士后工作站”等科研平臺;是全國僅有的兩家“國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)標準化試點”動力電池企業(yè)之一。
依托航空工業(yè)積淀的防務(wù)技術(shù)優(yōu)勢,公司積累了超高倍率電池、超低溫電池、全國產(chǎn)化BMS、模塊化熱管理系統(tǒng)等一大批關(guān)鍵核心技術(shù),組織參與多項預(yù)研課題及標準制定,在防務(wù)鋰電池領(lǐng)域創(chuàng)造多項***,具備持續(xù)發(fā)力和跨越發(fā)展的地位。
公司堅持技術(shù)引領(lǐng),創(chuàng)新驅(qū)動,持續(xù)打造硬核產(chǎn)品力。產(chǎn)品涵蓋磷酸鐵鋰和三元兩大體系,廣泛應(yīng)用于軍民融合等市場領(lǐng)域,構(gòu)建全方位能源運營體系,為國防安全提供先進武器裝備電源產(chǎn)品解決方案和全生命周期管理。產(chǎn)品先后通過GJB9001C、GB/T9001、IATF16949等質(zhì)量體系認證,獲得CE、UL、TUV、RoHS等國際認證,在國內(nèi)外市場擁有很高的知名度和影響力。
中航鋰電以“科技強軍,實業(yè)報國”為使命,以“創(chuàng)新引領(lǐng),成為新能源領(lǐng)航者”為愿景,堅定不移推動武器裝備電源領(lǐng)域業(yè)務(wù)做大做強,推動國防現(xiàn)代化建設(shè)
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中航鋰電(洛陽)有限公司
- 簡稱:
- 中航鋰電
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 鋰電池 , 電子元器件
- 經(jīng)營范圍:
- 從事鋰離子動力電池及相關(guān)集成產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售和市場應(yīng)用開發(fā);從事貨物和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91410300694883679Y
- 發(fā)證機關(guān):
- 洛陽市市場監(jiān)督管理局自貿(mào)區(qū)服務(wù)中心
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 410300
- 組織機構(gòu)代碼:
- 69488367-9
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2009年09月14日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 86692 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.calb.cn
- 所屬行業(yè):
- 鋰電池
- 所屬城市黃頁:
- 洛陽企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 7963919
中航行業(yè)龍頭-鋰離子電池
價格:100.00元/件 230ah:230AH容量 163AH:163AH容量 72Ah:72AH容量 / 2024-07-15
聯(lián)系方式
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
電池結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 面議 | 碩士以上 | 建立鋰電池?zé)崮P?,進行實驗設(shè)計與計算 ... | 2021-07-21 |
電池組應(yīng)用結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 面議 | 碩士以上 | 電池模塊設(shè)計開發(fā) 機械工程專業(yè) 碩士及... | 2021-07-21 |
MES工程師 | 4千-6千 | 本科 | 崗位職責(zé):1、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,參與制造... | 2019-07-21 |
暖通工程師 | 8千-1萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1.主導(dǎo)項目天然氣供應(yīng)系統(tǒng)、無... | 2019-07-21 |
土建工程師 | 8千-1萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負責(zé)土建圖紙的審核,督促設(shè)... | 2019-07-21 |
中航鋰電(洛陽)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
江蘇金壇金城科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 51% | 人民幣50534.22萬元 |
江蘇金航控股有限公司 | 49% | 人民幣48552.4887萬元 |
中航鋰電(洛陽)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 嚴波 [新增] 趙國強 [新增] 楊碧瓊 謝臣相 楊琪 潘丁春 [新增] | 周佳 [退出] 楊碧瓊 張葉華 [退出] 謝臣相 楊琪 劉誠 [退出] | 2022-11-02 |
高級管理人員備案 | 嚴波、趙國強、楊碧瓊、謝臣相、楊琪、潘丁春 | 周佳、楊碧瓊、張葉華、謝臣相、楊琪、劉誠 | 2022-11-02 |
高級管理人員備案 | 周佳、楊碧瓊、張葉華、謝臣相、楊琪、劉誠 | 楊碧瓊、高艷、張葉華、念明珠、謝臣相、楊琪 | 2022-04-06 |
高級管理人員備案 | 周佳 [新增] 楊碧瓊 張葉華 謝臣相 楊琪 劉誠 [新增] | 楊碧瓊 高艷 [退出] 張葉華 念明珠 [退出] 謝臣相 楊琪 | 2022-04-06 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-03-09 |
投資人變更 | 江蘇金壇金城科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司:51%; 江蘇金航控股有限公司:49%; | 江蘇金壇金城科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司:51%; 江蘇金航控股有限公司:49%; | 2022-03-09 |
投資人變更 | 江蘇金壇金城科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司:51%;江蘇金航控股有限公司:49%; | 江蘇金壇金城科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司:51%;中創(chuàng)新航科技股份有限公司:49%; | 2022-03-09 |
投資人變更 | 江蘇金壇金城科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司:51%;江蘇金航控股有限公司:49%; | 江蘇金壇金城科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司:51%;江蘇金航控股有限公司:49%; | 2022-03-09 |
投資人變更 | 江蘇金壇金城科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司:51%; 江蘇金航控股有限公司:49%; [新增] | 江蘇金壇金城科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司:51%; 中創(chuàng)新航科技股份有限公司:49%; [退出] | 2022-03-09 |
投資人變更 | 江蘇金壇金城科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司:51%; 中創(chuàng)新航科技股份有限公司:49%; [名稱變更] | 江蘇金壇金城科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司:51%; 中航鋰電科技有限公司:49%; | 2021-12-10 |
中航鋰電(洛陽)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王棟梁 | 董事兼總經(jīng)理 |
李宗順 | 董事長 |
王崇嶺 | 董事 |
石曉卿 | 董事 |
柴振國 | 董事 |
安金耀 | 董事 |
郭彥博 | 董事 |
楊曉偉 | 監(jiān)事 |
張戈 | 監(jiān)事 |
程雁 | 監(jiān)事 |
中航鋰電(洛陽)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20124915 | 中航鋰電 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-30 |
![]() | 20095948 | 中航鋰電 | 橡膠制品 | 17 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-26 |
![]() | 18547885 | CALB | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審中 | 2015-12-08 |
![]() | 18547908 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審中 | 2015-12-08 |
![]() | 14749879 | 航劍 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-05-23 |
![]() | 14750055 | 航翔 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-05-23 |
![]() | 12713177 | 航鋰 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標無效 | 2013-06-05 |
![]() | 7887911 | CALB | 科學(xué)儀器 | 9 | 去國際注冊中 | 2009-12-04 |
![]() | 7887881 | 中航鋰電 CALI-BATTERY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標變更完成 | 2009-12-04 |
![]() | 7887901 | 中航鋰電 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標變更完成 | 2009-12-04 |
中航鋰電(洛陽)有限公司的專利證書
CN105428721A | 發(fā)明公布 | 2016-03-23 | 一種軟包鋰離子電池注液加速吸收方法及軟包鋰離子電池 | 基本電氣元件 | 孫曉賓;王海平;王贊霞;梁雅明;劉吉云;潘文成 |
CN204179152U | 實用新型 | 2015-02-25 | 電池裝夾夾具及使用該裝夾夾具的鋰電池鋼珠封口裝置 | 基本電氣元件 | 楊麟;張祥;張凌寒;暢志遠 |
CN103823118A | 發(fā)明公布 | 2014-05-28 | 一種均衡過程中的單體電池內(nèi)阻測量裝置及方法 | 測量;測試 | 呂少鋒;謝秋;周長文;郭寒冰;王棟梁;韓科偉 |
CN104882573A | 發(fā)明公布 | 2015-09-02 | 動力電池蓋板及使用該蓋板的動力電池 | 基本電氣元件 | 張勇杰;李亞玲;仝俊利;雷利亮;李洪濤;殷久山 |
CN103840104A | 發(fā)明公布 | 2014-06-04 | 一種電池箱及使用該電池箱的電池組 | 基本電氣元件 | 朱建錦;臧思佳;馮慧敏;程永周 |
CN202918018U | 實用新型 | 2013-05-01 | 一種礦用電機車鋰離子動力電池電源模塊 | 發(fā)電、變電或配電 | 武劍鋒;白紅燕;軒慧娉;溫燦國 |
CN105865159A | 發(fā)明公布 | 2016-08-17 | 一種鋰離子電池電芯的干燥方法 | 干燥 | 漆振濤;張偉;張潔;趙博;曲斌;鄭喜軍;黃偉明 |
CN104144581A | 發(fā)明公布 | 2014-11-12 | 一種儲能機柜 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 李煒;謝秋;張瑞;郝書奎;梁雅明;黃真 |
CN104135832A | 發(fā)明公布 | 2014-11-05 | 一種機柜用立柱型材 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 李煒;張瑞;謝秋 |
CN203337802U | 實用新型 | 2013-12-11 | 一種鋰離子電池成組測試實驗裝置 | 測量;測試 | 常艷琴;高峰;許寧;溫燦國 |
CN205992713U | 實用新型 | 2017-03-01 | 一種電源模塊布線裝置及其走線槽 | 發(fā)電、變電或配電 | 馬帥;陳巖 |
CN203481331U | 實用新型 | 2014-03-12 | 一種基于載波通信技術(shù)的電池組及其管理系統(tǒng) | 基本電氣元件 | 朱建錦;臧思佳;陳海燕;程永周;馮慧敏;王進軍 |
CN106169549A | 發(fā)明公布 | 2016-11-30 | 一種電池模塊 | 基本電氣元件 | 張佳佳;謝秋;曹勇;郭其鑫;王帥鋒 |
CN102969546B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-01-06 | 電芯拆解分類回收方法及使用該方法拆解回收電芯的裝置 | 基本電氣元件 | 王楠;郭盛昌;李肖肖 |
CN202111185U | 實用新型 | 2012-01-11 | 一種鋰離子動力電池及其電芯固定架 | 基本電氣元件 | 殷久山;張勇杰;曹勇;李長浩 |
CN203301197U | 實用新型 | 2013-11-20 | 一種可擴展的鋰離子電池組模塊及后備電源系統(tǒng) | 發(fā)電、變電或配電 | 成磊;李延濤;軒慧娉;馮偉峰 |
CN105513828A | 發(fā)明公布 | 2016-04-20 | 一種鋰離子電容器復(fù)合負極片及其制備方法、鋰離子電容器 | 基本電氣元件 | 平麗娜;王棟梁;李洪濤;周志勇 |
CN106099073A | 發(fā)明公布 | 2016-11-09 | 鋰離子電池復(fù)合負極材料的制備方法、鋰離子電池復(fù)合負極材料及鋰離子電池 | 基本電氣元件 | 趙曉鋒;向德波;王棟梁;肖亞洲 |
CN206029250U | 實用新型 | 2017-03-22 | 一種電源模塊螺栓緊固裝置 | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 佟雪松;常艷琴;白紅燕;溫燦國;馮偉峰;張強 |
CN202137170U | 實用新型 | 2012-02-08 | 一種鋰電池極片生產(chǎn)消除粉塵用工作臺 | 王小強;韓洪偉;韓冰海;張祥;李鐵南;徐建波 |
中航鋰電(洛陽)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
中航鋰電(洛陽)有限公司與湖北追日電氣股份有限公司合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-07-29 | (2016)豫0391民初488號 |
中航鋰電(洛陽)有限公司與深圳凱邁能源科技有限公司其他合同糾紛普通執(zhí)行執(zhí)行裁定書 | 2016-08-25 | (2015)深福法執(zhí)恢字第464號之一 |
雷天溫斯頓電池技術(shù)有限公司與中航鋰電(洛陽)有限公司、棗莊美力電子科技有限公司管轄裁定書 | 2016-09-18 | (2016)魯民轄終409號 |
中航鋰電(洛陽)有限公司與上海中科深江電動車輛有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-01-20 | (2015)嘉民二(商)初字第67號 |
中航鋰電(洛陽)有限公司與上海安耐信貿(mào)易有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2014-07-24 | (2014)嘉民二(商)初字第241號 |
中航鋰電(洛陽)有限公司、)杭州杰能動力有限公司(以下簡稱杰能公司)與杭州杰能動力有限公司、眾泰新能源汽車有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-03-06 | (2015)杭濱商初字第1350號 |
中航鋰電(洛陽)有限公司與杭州杰能動力有限公司、眾泰新能源汽車有限公司買賣合同糾紛二審民事判決書 | 2015-07-13 | (2015)浙杭商終字第1045號 |
原告中航鋰電(洛陽)有限公司訴被告吉林省高新電動汽車有限公司買賣合同糾紛一案一審民事判決書 | 2015-07-10 | (2015)洛開民初字第417號 |
原告中航鋰電(洛陽)有限公司訴被告吉林省高新電動汽車有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-07-10 | (2015)洛開民初字第418號 |
中航鋰電(洛陽)有限公司訴吉林省高新電動汽車有限公司買賣合同糾紛一案一審民事判決書 | 2015-07-10 | (2015)洛開民初字第419號 |
中航鋰電(洛陽)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海央邁動力技術(shù)有限公司 | 楊碧瓊 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)美盛路171號1幢樓1層1040室 | 51.00% |
上海泛能新材料科技有限公司 | 王豐凡 | 上海市奉賢區(qū)聯(lián)合北路215號第1幢1485室 | 25.00% |
洛陽凱航鋰電容有限公司 | 周衛(wèi)星 | 河南省洛陽市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河北路66號 | 51.00% |
滄州明珠鋰電隔膜有限公司 | 謝春普 | 滄州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長春路北側(cè)吉林大道西側(cè) | 10.0% |
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺