本公司成立于2000年,一直從事進(jìn)口冷凍肉類貿(mào)易,例如:冷凍毛料雞腳,冷凍去黃皮雞腳,鳳爪,冷凍雞翼尖。。和冷凍鴨副,豬副。。。等等,在番禺市橋有辦事處,在行業(yè)里有良好的信譽(yù)度,多年來(lái)積累了一批長(zhǎng)期合作的外國(guó)供應(yīng)商,為批發(fā)商們提供質(zhì)量穩(wěn)定,價(jià)錢便宜的冷凍雞腳,鳳爪,雞翼尖。。等等, 歡迎國(guó)內(nèi)貿(mào)易商,批發(fā)商前來(lái)定貨
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 陳偉雄
- 簡(jiǎn)稱:
- 陳偉雄
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 冷凍毛料雞腳 , 冷凍雞腳 , 冷凍鳳爪 , 冷凍雞翼尖 , 冷凍鴨副 , 冷凍豬副 , 冷凍牛副
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 各類玩具。(取得消防部門驗(yàn)收合格后方可開(kāi)業(yè))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 006496
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局龍崗局
- 法人類型:
- 來(lái)料加工
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-16
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2016-11-28
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2016年03月16日
- 職員人數(shù):
- 5人
- 所屬行業(yè):
- 鴨肉 » 福田區(qū)鴨肉
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 福田區(qū) » 福田區(qū)沙頭
- 順企編碼:
- 20488895
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 廣東 廣州市番禺區(qū) 沙頭街,大平市場(chǎng)502
- 固定電話:
- (0755) 未核實(shí),僅供參考
- 外貿(mào)跟單:
- 陳偉雄
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
陳偉雄的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5666309 | 宜家 | 11 | |||
![]() | 5606528 | XIN WEI | 28 | |||
![]() | 3503956 | 迪邦尼爾;DEBONER | 9 | |||
![]() | 9571531 | 卡鯊馳 CARDSHACI | 25 | |||
![]() | 18577932 | 拉普猴 | 25 | |||
![]() | 7778264 | 阿吉 AH-JI | 32 | |||
![]() | 7784619 | 大衛(wèi)貝克 | 3 | |||
![]() | 3427092 | 卡蜜爾 | 18 | |||
![]() | 18333472 | 藍(lán)天日化 | 35 | |||
![]() | 3598754 | 卡爾波士;KAERBOSS | 25 | |||
![]() | 3640662 | 紛瑩 | 3 | |||
![]() | 5573476 | 夜來(lái)女人香 | 10 | |||
![]() | 5576612 | 蓋茨廚衛(wèi);GAI CI | 11 | |||
![]() | 8344748 | 新潤(rùn) | 16 | |||
![]() | 5593448 | 旺旺貝比;WWBEIBI | 25 | |||
![]() | 5593449 | 旺旺貝比;WWBEIBI | 3 | |||
![]() | 19179969 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 15567160 | 杰伴 | 5 | |||
![]() | 15567161 | 杰伴 | 3 | |||
![]() | 17358625 | 偉藝 | 26 | |||
![]() | 3697589 | 法仙芬 | 3 | |||
![]() | 5752464 | 薇姿娜;VACHINU | 3 | |||
![]() | 5796219 | 尊雅 | 16 | |||
![]() | 5785444 | 雅燁 | 11 | |||
![]() | 5785445 | 棗棗 | 25 | |||
![]() | 7325717 | 宏杰 | 16 | |||
![]() | 3383352 | 寶絲芬 | 3 | |||
![]() | 5431380 | 飄色 | 3 | |||
![]() | 5417418 | 歐尼朗 | 11 | |||
![]() | 3345805 | 優(yōu)姿婷 | 24 | |||
![]() | 3383004 | 象 | 11 | |||
![]() | 3356994 | 好力加;HOLICA | 30 | |||
![]() | 3578263 | 卡爾都彭 | 25 | |||
![]() | 5677479 | COIGACE | 21 | |||
![]() | 10320691 | 普發(fā) | 30 | |||
![]() | 5720896 | 輝煌 | 21 | |||
![]() | 18411486 | 瑞田 | 25 | |||
![]() | 4568625 | H HUMMER;2 | 25 | |||
![]() | 4531818 | 富冠達(dá) | 30 | |||
![]() | 8995253 | 橋柱陳泰合 | 30 | |||
![]() | 16503264 | 同卡琪 | 25 | |||
![]() | 13078106 | 壹分 | 9 | |||
![]() | 13097558 | 達(dá)豐琪 | 25 | |||
![]() | 6607396 | 佐馳 | 9 | |||
![]() | 4708590 | 玉松 | 16 | |||
![]() | 1937241 | 英優(yōu)雅 | 25 | |||
![]() | 1924187 | 優(yōu)姿婷 | 25 | |||
![]() | 14569242 | 潔伴 | 3 | |||
![]() | 10845378 | BLVGERRI | 25 | |||
![]() | 10844816 | BLVGERRI | 3 | |||
![]() | 10844817 | 巴格黎 | 3 | |||
![]() | 10844818 | 巴格黎 | 25 | |||
![]() | 5891677 | 濤源;GREATWAVE | 26 | |||
![]() | 3977152 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 3970285 | VALVEMASTER | 25 | |||
![]() | 3970286 | EZEEROC | 25 | |||
![]() | 3985965 | ROYALMOTOR | 25 | |||
![]() | 3185383 | 英優(yōu)雅;SPIRITED & ELEGANT | 25 | |||
![]() | 4880808 | 現(xiàn)代鳥(niǎo) | 25 | |||
![]() | 4870428 | HOZAN | 9 | |||
![]() | 4870429 | HOZAN | 8 | |||
![]() | 4867717 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 3117410 | LWZA | 25 | |||
![]() | 18785610 | 詩(shī)慕華 | 3 | |||
![]() | 18785283 | 常馨 | 3 | |||
![]() | 18779073 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 18779047 | 藍(lán)天日化 91LT.COM | 35 | |||
![]() | 16181192 | VBP | 8 | |||
![]() | 4811477 | HUMMER;H;2 | 18 | |||
![]() | 1552752 | 德信 | 19 | |||
![]() | 6758817 | 生活伴侶 | 35 | |||
![]() | 17917797 | 名逗童 | 25 | |||
![]() | 3933396 | TONTEK | 9 | |||
![]() | 3889866 | 時(shí)尚先生;VOGUEMAN | 3 | |||
![]() | 3889867 | 體面男士;TIMIANMAN | 3 | |||
![]() | 3916850 | 讀賣;YOMI URI | 33 | |||
![]() | 3916851 | 讀賣;YOMI URI | 20 | |||
![]() | 3916852 | 古谷惠;KUKUVI | 33 | |||
![]() | 3916853 | 古谷惠;KUKOVI | 20 | |||
![]() | 13697700 | 傳奇狀 | 25 | |||
![]() | 6569452 | 卡恩 | 21 | |||
![]() | 3308674 | 瑪黛紗 | 25 | |||
![]() | 3310551 | 比格尼;BIGERNY | 25 | |||
![]() | 4248251 | DAVIDBK | 25 | |||
![]() | 4248252 | DAVIDBK | 3 | |||
![]() | 4241164 | 億輝;YH | 9 | |||
![]() | 19067927 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 19067928 | GOOD PANTHER HEAD | 8 | |||
![]() | 18022388 | 石精靈 | 19 | |||
![]() | 18022389 | 魔方石 | 19 | |||
![]() | 10771569 | 粵通 YT | 26 | |||
![]() | 7213219 | 中燦 | 16 | |||
![]() | 5315957 | 閃吧 | 3 | |||
![]() | 16348780 | 心字香 | 3 | |||
![]() | 4603827 | 格爾美 | 14 | |||
![]() | 4608627 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 4608628 | 好易達(dá) | 11 | |||
![]() | 4632805 | M;3 | 9 | |||
![]() | 969366 | 太子車;ROYALMOTOR | 25 | |||
![]() | 969364 | 太子車 ROYALMOTOR | 25 | |||
![]() | 4172770 | 寶鉑 | 25 | |||
![]() | 13482375 | 占隴媽 母子 | 30 | |||
![]() | 16969265 | 百粵金屬 | 16 | |||
![]() | 16294201 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 14660118 | 潔伴 | 24 | |||
![]() | 12958290 | 宇輝煌 | 6 | |||
![]() | 12958291 | 超鉆 | 6 | |||
![]() | 12958292 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 9178612 | 金夫人 | 24 | |||
![]() | 7346181 | 藍(lán)天日化 | 35 | |||
![]() | 5246844 | SUPE | 6 | |||
![]() | 5246845 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 5245467 | 國(guó)中;CENTRALAND | 11 | |||
![]() | 5245468 | 國(guó)英 | 11 | |||
![]() | 5245470 | 國(guó)中;CENTRALAND | 35 | |||
![]() | 5245471 | 康之福 | 11 | |||
![]() | 5209212 | 悍馬 | 25 | |||
![]() | 2002683 | 歐珀萊AUPRES | 25 | |||
![]() | 1333274 | 藍(lán)富喬 | 25 | |||
![]() | 1222703 | BLUE LASHES | 25 | |||
![]() | 4047574 | 澳泉 | 3 | |||
![]() | 4057618 | 三基原光;SANSUN | 11 | |||
![]() | 4040385 | 白醫(yī)生 | 3 | |||
![]() | 4075041 | 卡爾波士;K.E.B.S | 25 | |||
![]() | 9879294 | 洋艇 | 25 | |||
![]() | 9879295 | 愛(ài)艇士 HIAETINES | 25 | |||
![]() | 17533115 | 穗依尚 | 25 | |||
![]() | 7101929 | UKDAVIDBK | 18 | |||
![]() | 5083879 | HOZAN | 6 | |||
![]() | 5087878 | 金麥鳳 | 30 | |||
![]() | 16548411 | 絲絲精采 | 21 | |||
![]() | 16548525 | 采絲 | 21 | |||
![]() | 16596631 | 狂云 COOL WIND | 28 | |||
![]() | 9168167 | 玉松 | 35 | |||
![]() | 9168168 | 玉松 | 24 | |||
![]() | 11222281 | 東勁 | 12 | |||
![]() | 11231686 | 金夫人 | 24 | |||
![]() | 5385035 | 康麗萊 | 5 | |||
![]() | 5349465 | 天穎 | 2 | |||
![]() | 9721871 | 忠業(yè)忠客 | 35 | |||
![]() | 7641673 | 艾辰 ICHEN IC | 14 | |||
![]() | 4121191 | BLANCPAIN | 25 | |||
![]() | 4106164 | HUMMERH;2 | 25 | |||
![]() | 7856746 | 申億 | 9 | |||
![]() | 4377427 | SPERSDER | 7 | |||
![]() | 6206158 | 雅象 | 20 | |||
![]() | 4369486 | 藍(lán)詩(shī)芬 | 25 | |||
![]() | 9775061 | 保羅阿鯊奇 POLE ASHAQI | 25 | |||
![]() | 7871891 | 姬美堂 | 3 | |||
![]() | 6293911 | 卡薩帝 | 11 | |||
![]() | 4326554 | MAURIZI ANTONIO | 25 | |||
![]() | 4326555 | BOJOIA FIRENZE | 18 | |||
![]() | 4326573 | BOJOIA FIRENZE | 25 | |||
![]() | 5462543 | 來(lái)泡茶 | 30 | |||
![]() | 6349669 | 艾狄威爾 ADD-WELL | 20 | |||
![]() | 6327884 | 藍(lán)藍(lán);BLUE & BLUE | 25 | |||
![]() | 6327885 | 紅紅;RED&RED | 25 | |||
![]() | 6327874 | 紫紫;PURPLE&PURPLE | 25 | |||
![]() | 6327875 | 橙橙;ORANGE&ORANGE | 25 | |||
![]() | 6327876 | 綠綠;GREEN&GREEN | 25 | |||
![]() | 6327877 | 粉紅粉紅;PINK&PINK | 25 | |||
![]() | 6327878 | 白白;WHITE&WHITE | 25 | |||
![]() | 6327879 | LENO | 25 | |||
![]() | 3816109 | 斯雅麟 | 30 | |||
![]() | 3744334 | ANGOLA | 21 | |||
![]() | 5853551 | 男方衛(wèi)士VIRILEKAVASS | 10 | |||
![]() | 12598924 | 云集千祥 | 25 | |||
![]() | 8813898 | 偉興 | 21 | |||
![]() | 9382322 | 粵通 | 26 | |||
![]() | 11257543 | 金夫人 MRS KING | 24 | |||
![]() | 11250950 | 伯威龍 BOVLONG | 14 | |||
![]() | 11250951 | 伯威博 BVB BOVBO | 14 | |||
![]() | 13136722 | 安龍達(dá) | 21 | |||
![]() | 11682172 | BLVGERRI | 18 | |||
![]() | 11682173 | 巴格黎 | 18 | |||
![]() | 3849293 | 古龍 | 3 | |||
![]() | 3824948 | 可理擦;HO LI CA | 30 |
本頁(yè)是 [陳偉雄] 在順企網(wǎng)深圳黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)