2014年3月31日,哈爾濱銀行成功在香港聯(lián)合交易所主板上市(股票代號(hào):06138.HK),作為中國(guó)第三家城市商業(yè)銀行,也是中國(guó)東北地區(qū)第一家上市的商業(yè)銀行,哈爾濱銀行從此開啟了從城市到世界的征途。哈爾濱銀行始終秉承“普惠金融,和諧共富”的經(jīng)營(yíng)理念,以建設(shè)“服務(wù)優(yōu)良、特色鮮明的國(guó)際小額信貸銀行”為戰(zhàn)略目標(biāo),不斷鞏固在小額信貸領(lǐng)域的領(lǐng)先地位,提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。歷經(jīng)19年的發(fā)展,哈爾濱銀行已在全國(guó)設(shè)立17家分行,在14個(gè)省及直轄市設(shè)立24家村鎮(zhèn)銀行,分支機(jī)構(gòu)遍布全國(guó)六大行政區(qū)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 銀行
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 按金融許可證的范圍從事金融業(yè)務(wù)。按金融許可證的范圍從事金融業(yè)務(wù)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 912301001275921118
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 哈爾濱市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、國(guó)有控股)
- 地區(qū)編碼:
- 230100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 12759211-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-06-18
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1997年07月25日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊(cè)資本:
- 1,099,559.9553萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hrbb.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 貨幣金融服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 哈爾濱企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 27415788
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | bgs@hrbb.com.cn |
座機(jī)號(hào)碼 | 0451-84613067 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0451-86779999 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
汽車分期客戶經(jīng)理 | 崗位職責(zé)
1.達(dá)成個(gè)人汽車分期,車位分... | 2022-02-22 | ||
哈爾濱分行管理培訓(xùn)生 | 【基本條件】
1.遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信、身... | 2022-02-17 | ||
金融科技工程師 | 【基本條件】
1.遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信、身... | 2021-12-28 | ||
產(chǎn)品及渠道類崗位 | 需求人數(shù):產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向2人、產(chǎn)品渠道管理... | 2021-12-01 | ||
博士后工作站計(jì)劃 | 哈爾濱銀行博士后科研工作站由國(guó)家人力資源... | 2021-10-04 | ||
銀行信貸經(jīng)理入職即繳納五險(xiǎn)一金W | 哈爾濱銀行招聘職務(wù):
信貸經(jīng)理 ... | 2021-09-17 | ||
行政助理 | 4-5千/月 | 1、完成場(chǎng)景分期業(yè)務(wù)客戶清算資料審核工作... | 2021-08-13 | |
商務(wù)經(jīng)理 | 6-8千/月 | 大專以上 | ??薪酬福利:
*享受車補(bǔ)、飯補(bǔ)、交通補(bǔ)... | 2021-08-10 |
渠道推動(dòng)崗 | 3-8千/月 | 本科以上 | 1.根據(jù)年度發(fā)卡目標(biāo)擬定卡中心市場(chǎng)營(yíng)銷規(guī)... | 2021-08-04 |
銀行客戶經(jīng)理 | 0.8-2.5萬/月 | 大專以上 | 招聘條件:
1.負(fù)責(zé)重慶地區(qū)信用卡推廣
... | 2021-07-26 |
哈爾濱銀行股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
哈爾濱經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資有限公司 | 40.97% | 人民幣54280.0萬元 |
黑龍江科軟軟件科技有限公司 | 12.17% | 人民幣16120.0萬元 |
黑龍江拓凱經(jīng)貿(mào)有限公司 | 11.47% | 人民幣15200.0萬元 |
黑龍江鑫永勝商貿(mào)有限公司 | 10.72% | 人民幣14200.0萬元 |
黑龍江天地源遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 9.96% | 人民幣13200.0萬元 |
哈爾濱市商業(yè)銀行工會(huì)委員會(huì) | 6.08% | 人民幣8059.0萬元 |
環(huán)球匯遠(yuǎn)投資管理咨詢有限公司 | 4.32% | 人民幣5720.0萬元 |
黑龍江同達(dá)投資有限公司 | 4.31% | 人民幣5711.0萬元 |
哈爾濱銀行股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2022-06-01 |
地址變更 | 哈爾濱市道里區(qū)上江街888號(hào) | 哈爾濱市道里區(qū)尚志大街160號(hào) | 2022-06-01 |
分公司/分支機(jī)構(gòu)備案 | 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯長(zhǎng)安支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱分行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾分行; 哈爾濱銀行股份有限公司歐亞支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化望奎支行; 哈爾濱銀行股份有限公司海城支行; 哈爾濱銀行股份有限公司建設(shè)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱麗江路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司啟明支行; 哈爾濱銀行股份有限公司益民支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)苑支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西站前支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西廣益支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西中心支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西興國(guó)東路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司農(nóng)墾分行; 哈爾濱銀行股份有限公司平房云谷支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)府支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化安達(dá)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化肇東明珠支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯紅旗支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯向陽支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯濱江社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯建業(yè)社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化分行; 哈爾濱銀行股份有限公司雙城北環(huán)路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都永豐路社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都接待寺社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱雅臣支行; 哈爾濱銀行股份有限公司牡丹江江南支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾鳳凰支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾合意支行; | 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱分行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾分行; 哈爾濱銀行股份有限公司歐亞支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化望奎支行; 哈爾濱銀行股份有限公司海城支行; 哈爾濱銀行股份有限公司建設(shè)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱麗江路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司啟明支行; 哈爾濱銀行股份有限公司益民支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)苑支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西站前支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西廣益支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西中心支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西興國(guó)東路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司農(nóng)墾分行; 哈爾濱銀行股份有限公司平房云谷支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)府支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化安達(dá)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化肇東明珠支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯紅旗支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯向陽支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯濱江社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯建業(yè)社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化分行; 哈爾濱銀行股份有限公司雙城北環(huán)路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都永豐路社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都接待寺社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱雅臣支行; 哈爾濱銀行股份有限公司牡丹江江南支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾鳳凰支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾合意支行; | 2021-12-09 |
分公司/分支機(jī)構(gòu)備案 | 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱分行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾分行; 哈爾濱銀行股份有限公司歐亞支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化望奎支行; 哈爾濱銀行股份有限公司海城支行; 哈爾濱銀行股份有限公司建設(shè)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱麗江路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司啟明支行; 哈爾濱銀行股份有限公司益民支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)苑支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西站前支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西廣益支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西中心支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西興國(guó)東路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司農(nóng)墾分行; 哈爾濱銀行股份有限公司平房云谷支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)府支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化安達(dá)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化肇東明珠支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯紅旗支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯向陽支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯濱江社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯建業(yè)社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化分行; 哈爾濱銀行股份有限公司雙城北環(huán)路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都永豐路社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都接待寺社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱雅臣支行; 哈爾濱銀行股份有限公司牡丹江江南支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾鳳凰支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾合意支行; | 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾分行; 哈爾濱銀行股份有限公司歐亞支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化望奎支行; 哈爾濱銀行股份有限公司海城支行; 哈爾濱銀行股份有限公司建設(shè)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱麗江路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司啟明支行; 哈爾濱銀行股份有限公司益民支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)苑支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西站前支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西廣益支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西中心支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西興國(guó)東路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司農(nóng)墾分行; 哈爾濱銀行股份有限公司平房云谷支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)府支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化安達(dá)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化肇東明珠支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯紅旗支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯向陽支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯濱江社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯建業(yè)社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化分行; 哈爾濱銀行股份有限公司雙城北環(huán)路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都永豐路社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都接待寺社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱雅臣支行; 哈爾濱銀行股份有限公司牡丹江江南支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾鳳凰支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾合意支行; | 2021-10-25 |
分公司/分支機(jī)構(gòu)備案 | 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾分行; 哈爾濱銀行股份有限公司歐亞支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化望奎支行; 哈爾濱銀行股份有限公司海城支行; 哈爾濱銀行股份有限公司建設(shè)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱麗江路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司啟明支行; 哈爾濱銀行股份有限公司益民支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)苑支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西站前支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西廣益支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西中心支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西興國(guó)東路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司農(nóng)墾分行; 哈爾濱銀行股份有限公司平房云谷支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)府支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化安達(dá)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化肇東明珠支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯紅旗支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯向陽支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯濱江社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯建業(yè)社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化分行; 哈爾濱銀行股份有限公司雙城北環(huán)路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都永豐路社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都接待寺社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱雅臣支行; 哈爾濱銀行股份有限公司牡丹江江南支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾鳳凰支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾合意支行; | 哈爾濱銀行股份有限公司歐亞支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化望奎支行; 哈爾濱銀行股份有限公司海城支行; 哈爾濱銀行股份有限公司建設(shè)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱麗江路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司啟明支行; 哈爾濱銀行股份有限公司益民支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)苑支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西站前支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西廣益支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西中心支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西興國(guó)東路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司農(nóng)墾分行; 哈爾濱銀行股份有限公司平房云谷支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)府支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化安達(dá)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化肇東明珠支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯紅旗支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯向陽支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯濱江社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯建業(yè)社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化分行; 哈爾濱銀行股份有限公司雙城北環(huán)路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都永豐路社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都接待寺社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱雅臣支行; 哈爾濱銀行股份有限公司牡丹江江南支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾鳳凰支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾合意支行; | 2021-09-28 |
分公司/分支機(jī)構(gòu)備案 | 哈爾濱銀行股份有限公司歐亞支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化望奎支行; 哈爾濱銀行股份有限公司海城支行; 哈爾濱銀行股份有限公司建設(shè)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱麗江路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司啟明支行; 哈爾濱銀行股份有限公司益民支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)苑支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西站前支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西廣益支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西中心支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西興國(guó)東路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司農(nóng)墾分行; 哈爾濱銀行股份有限公司平房云谷支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)府支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化安達(dá)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化肇東明珠支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯紅旗支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯向陽支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯濱江社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯建業(yè)社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化分行; 哈爾濱銀行股份有限公司雙城北環(huán)路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都永豐路社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都接待寺社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱雅臣支行; 哈爾濱銀行股份有限公司牡丹江江南支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾鳳凰支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾合意支行; | 哈爾濱銀行股份有限公司歐亞支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化望奎支行; 哈爾濱銀行股份有限公司海城支行; 哈爾濱銀行股份有限公司建設(shè)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱麗江路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司啟明支行; 哈爾濱銀行股份有限公司益民支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)苑支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西站前支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西廣益支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西中心支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西興國(guó)東路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司農(nóng)墾分行; 哈爾濱銀行股份有限公司平房云谷支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)府支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化安達(dá)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化肇東明珠支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯紅旗支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯向陽支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯濱江社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯建業(yè)社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化分行; 哈爾濱銀行股份有限公司雙城北環(huán)路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都永豐路社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都接待寺社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱雅臣支行; 哈爾濱銀行股份有限公司牡丹江江南支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾鳳凰支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾合意支行; | 2021-09-27 |
分公司/分支機(jī)構(gòu)備案 | 哈爾濱銀行股份有限公司歐亞支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化望奎支行; 哈爾濱銀行股份有限公司海城支行; 哈爾濱銀行股份有限公司建設(shè)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱麗江路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司啟明支行; 哈爾濱銀行股份有限公司益民支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)苑支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西站前支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西廣益支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西中心支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西興國(guó)東路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司農(nóng)墾分行; 哈爾濱銀行股份有限公司平房云谷支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)府支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化安達(dá)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化肇東明珠支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯紅旗支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯向陽支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯濱江社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯建業(yè)社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化分行; 哈爾濱銀行股份有限公司雙城北環(huán)路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都永豐路社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都接待寺社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱雅臣支行; 哈爾濱銀行股份有限公司牡丹江江南支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾鳳凰支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾合意支行; | 哈爾濱銀行股份有限公司歐亞支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化望奎支行; 哈爾濱銀行股份有限公司海城支行; 哈爾濱銀行股份有限公司建設(shè)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱麗江路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司啟明支行; 哈爾濱銀行股份有限公司益民支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)苑支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西站前支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西廣益支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西中心支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西興國(guó)東路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司農(nóng)墾分行; 哈爾濱銀行股份有限公司平房云谷支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)府支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化安達(dá)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化肇東明珠支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯紅旗支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯向陽支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯濱江社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯建業(yè)社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化分行; 哈爾濱銀行股份有限公司雙城北環(huán)路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都永豐路社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都接待寺社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱雅臣支行; 哈爾濱銀行股份有限公司牡丹江江南支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾鳳凰支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾合意支行; | 2021-09-26 |
分公司/分支機(jī)構(gòu)備案 | 哈爾濱銀行股份有限公司歐亞支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化望奎支行; 哈爾濱銀行股份有限公司海城支行; 哈爾濱銀行股份有限公司建設(shè)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱麗江路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司啟明支行; 哈爾濱銀行股份有限公司益民支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)苑支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西站前支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西廣益支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西中心支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西興國(guó)東路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司農(nóng)墾分行; 哈爾濱銀行股份有限公司平房云谷支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)府支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化安達(dá)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化肇東明珠支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯紅旗支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯向陽支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯濱江社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯建業(yè)社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化分行; 哈爾濱銀行股份有限公司雙城北環(huán)路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都永豐路社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都接待寺社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱雅臣支行; 哈爾濱銀行股份有限公司牡丹江江南支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾鳳凰支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾合意支行; | 哈爾濱銀行股份有限公司歐亞支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化望奎支行; 哈爾濱銀行股份有限公司海城支行; 哈爾濱銀行股份有限公司建設(shè)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱麗江路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司啟明支行; 哈爾濱銀行股份有限公司益民支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)苑支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西站前支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西廣益支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西中心支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西興國(guó)東路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司農(nóng)墾分行; 哈爾濱銀行股份有限公司平房云谷支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)府支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化安達(dá)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化肇東明珠支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯紅旗支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯向陽支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯濱江社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯建業(yè)社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化分行; 哈爾濱銀行股份有限公司雙城北環(huán)路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都永豐路社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都接待寺社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱雅臣支行; 哈爾濱銀行股份有限公司牡丹江江南支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾鳳凰支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾合意支行; | 2021-09-24 |
分公司/分支機(jī)構(gòu)備案 | 哈爾濱銀行股份有限公司歐亞支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化望奎支行; 哈爾濱銀行股份有限公司海城支行; 哈爾濱銀行股份有限公司建設(shè)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱麗江路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司啟明支行; 哈爾濱銀行股份有限公司益民支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)苑支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西站前支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西廣益支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西中心支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西興國(guó)東路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司農(nóng)墾分行; 哈爾濱銀行股份有限公司平房云谷支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)府支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化安達(dá)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化肇東明珠支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯紅旗支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯向陽支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯濱江社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯建業(yè)社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化分行; 哈爾濱銀行股份有限公司雙城北環(huán)路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都永豐路社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都接待寺社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱雅臣支行; 哈爾濱銀行股份有限公司牡丹江江南支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾鳳凰支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾合意支行; | 哈爾濱銀行股份有限公司歐亞支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化望奎支行; 哈爾濱銀行股份有限公司海城支行; 哈爾濱銀行股份有限公司建設(shè)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱麗江路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司啟明支行; 哈爾濱銀行股份有限公司益民支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)苑支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西站前支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西廣益支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西中心支行; 哈爾濱銀行股份有限公司雞西興國(guó)東路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司農(nóng)墾分行; 哈爾濱銀行股份有限公司平房云谷支行; 哈爾濱銀行股份有限公司學(xué)府支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化安達(dá)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化肇東明珠支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯紅旗支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯向陽支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯濱江社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司佳木斯建業(yè)社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司綏化分行; 哈爾濱銀行股份有限公司雙城北環(huán)路支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都永豐路社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司成都接待寺社區(qū)支行; 哈爾濱銀行股份有限公司哈爾濱雅臣支行; 哈爾濱銀行股份有限公司牡丹江江南支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾鳳凰支行; 哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾合意支行; | 2021-09-23 |
