陜西亮晶晶物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司是集物業(yè)管理、環(huán)衛(wèi)清洗、醫(yī)院服務(wù)為一體的專業(yè)民生服務(wù)公司。國家頒發(fā)的二級資質(zhì)物業(yè)管理企業(yè)。2008年,延安市寶塔區(qū)亮晶晶環(huán)保清潔有限責(zé)任公司注冊成立,專注于民用建筑和工業(yè)設(shè)施設(shè)備清洗、保養(yǎng)和維護服務(wù)。2009年,注冊成立了延安市亮晶晶物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司,以企事業(yè)單位為服務(wù)主體開展物業(yè)管理業(yè)務(wù)。2010年,公司注冊成立了延安巧媳婦家政服務(wù)有限責(zé)任公司,向客戶提供專業(yè)的家庭保潔、家教、保姆、月嫂等服務(wù)。隨著公司的不斷發(fā)展壯大,公司于2016年6月,正式更名為陜西亮晶晶物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司。陜西亮晶晶秉持“將亮晶晶打造成為陜西城市生活綜合服務(wù)知名品牌”的企業(yè)愿景,遵循“建設(shè)一個有價值的公司 打造一支有文化的團隊 成就一批有夢想的員工”的使命,核心價值觀:“誠信 服務(wù) 感恩 成長 激勵 務(wù)實”,以“物業(yè)托管+專業(yè)清潔”為主營業(yè)務(wù),經(jīng)過多年的管理實踐和品牌積累,在物業(yè)管理的專業(yè)化、精細化道路上砥礪前行。公司分別就質(zhì)量管理、客戶滿意度、環(huán)境管理及職業(yè)健康與安全管理獲ISO9001:2008。目前,公司業(yè)務(wù)覆蓋延安市寶塔區(qū)和12縣以及西安部分地區(qū):旗下現(xiàn)有員工超過800人,在管物業(yè)類型包括住宅物業(yè)、學(xué)校物業(yè)、醫(yī)院物業(yè)、政府物業(yè)、旅游景點窗口物業(yè)及環(huán)衛(wèi)道路保潔等多種形式,至此,亮晶晶品牌已深入人心。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 陜西亮晶晶物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 亮晶晶物業(yè)服務(wù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 許可經(jīng)營項目:物業(yè)服務(wù)二級(資質(zhì)證書有效期至2018年2月26日);勞務(wù)派遣。一般經(jīng)營項目:花木銷售;環(huán)衛(wèi)清潔;停車服務(wù);房屋修繕。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 916106006879901341
- 發(fā)證機關(guān):
- 延安市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 610600
- 組織機構(gòu)代碼:
- 68799013-4
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-22
- 經(jīng)營期限:
- 2019-06-07
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2009年06月10日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 500?萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 物業(yè)管理 » 寶塔區(qū)物業(yè)管理
- 所屬城市黃頁:
- 延安企業(yè)網(wǎng) » 寶塔區(qū)
- 順企編碼:
- 44745379
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0911-8886668 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
工程經(jīng)理 | 4千-6千 | 大專 | 工作職責(zé):1、具有出色的技術(shù)能力,能夠解... | 2019-11-28 |
行政助理 | 2千-4千 | 大專 | 崗位職責(zé):活動年會側(cè)或主持;會議安排;檔... | 2019-11-28 |
物業(yè)副經(jīng)理 | 3千-4千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、協(xié)助物業(yè)經(jīng)理貫徹執(zhí)行公司的... | 2019-11-22 |
物業(yè)經(jīng)理 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、貫徹執(zhí)行公司的工作方針和計... | 2019-11-22 |
物業(yè)品質(zhì)專員 | 3千-4千 | 大專 | 品質(zhì)專員職責(zé):1、項目質(zhì)檢工作(1)質(zhì)檢... | 2019-11-18 |
行政專員/助理 | 2千-4千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、擬定、修改并監(jiān)督執(zhí)行公司章... | 2019-10-30 |
電工(強/弱電) | 3千-5千 | 不限 | 崗位職責(zé):1、負責(zé)日常維修、計劃檢修、保... | 2019-09-20 |
陜西亮晶晶物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陜西優(yōu)厚樸企業(yè)管理咨詢有限公司 | 450.0萬 | |
黑偉峻 | 50.0萬 |
陜西亮晶晶物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
其他企業(yè)基本信息 | 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省延安市寶塔區(qū)七里鋪街道北龍大廈1905室),現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省延安市區(qū)) | 原生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省延安市寶塔區(qū)七里鋪街道北龍大廈1905室),原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省延安市區(qū)) | 2021-05-20 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:園林綠化工程施工;園藝產(chǎn)品銷售;停車場服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;住宅水電安裝維護服務(wù);家政服務(wù);建筑物清潔服務(wù);專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù);通用設(shè)備修理;安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);城市綠化管理;禮品花卉銷售;日用品銷售;花卉綠植租借與代管理;單位后勤管理服務(wù);安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計施工服務(wù);采購代理服務(wù);園區(qū)管理服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);物業(yè)管理;集貿(mào)市場管理服務(wù);病媒生物防治服務(wù);企業(yè)管理;單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售;辦公服務(wù);項目策劃與公關(guān)服務(wù);居民日常生活服務(wù);公共事業(yè)管理服務(wù);酒店管理;普通機械設(shè)備安裝服務(wù);物業(yè)服務(wù)評估;商務(wù)代理代辦服務(wù);餐飲管理;外賣遞送服務(wù);禮儀服務(wù);洗車服務(wù);會議及展覽服務(wù);餐飲器具集中消毒服務(wù);商務(wù)秘書服務(wù);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù));工程管理服務(wù);專用設(shè)備修理;日用電器修理;城鄉(xiāng)市容管理;農(nóng)業(yè)園藝服務(wù);特種設(shè)備銷售;農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動;環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施安裝服務(wù);農(nóng)村生活垃圾經(jīng)營性服務(wù);家用電器安裝服務(wù);商業(yè)綜合體管理服務(wù);白蟻防治服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:各類工程建設(shè)活動;勞務(wù)派遣服務(wù);城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù);城市建筑垃圾處置(清運);餐飲服務(wù);電氣安裝服務(wù);消防技術(shù)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 許可經(jīng)營項目:勞務(wù)派遣(有效期至2022年10月26日);鍋爐維修;垃圾清運。一般經(jīng)營項目:物業(yè)服務(wù);清潔服務(wù);水電暖安裝;監(jiān)控安裝及維修;園林綠化;花木銷售;停車服務(wù);房屋租賃;場地租賃;房屋修繕;家政服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-05-20 |
行業(yè)代碼變更 | 7220:綜合管理服務(wù) | 7220:綜合管理服務(wù) | 2021-05-20 |
企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2020-12-10 |
投資人變更 | 姓名: 黑偉峻; 出資額: 50; 百分比: 10 企業(yè)名稱: 陜西優(yōu)厚樸企業(yè)管理咨詢有限公司; 出資額: 450; 百分比: 90 [新增] | 姓名: 黑偉峻; 出資額: 50; 百分比: 10 姓名: 井偉; 出資額: 450; 百分比: 90 [退出] | 2020-12-10 |
高級管理人員備案 | 姓名: 黑偉峻; 證件號碼: ******************; 職位: 經(jīng)理 姓名: 吳佩; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 吳嬋; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事 [新增] | 姓名: 黑偉峻; 證件號碼: ******************; 職位: 經(jīng)理 姓名: 井偉; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事 [退出] 姓名: 吳佩; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 | 2020-12-10 |
其他企業(yè)基本信息 | 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省延安市寶塔區(qū)七里鋪街道北龍大廈1905室),現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省延安市區(qū)) | 原生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省延安市寶塔區(qū)七里鋪街道北龍大廈1905室),原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省延安市區(qū)) | 2020-12-10 |
出資比例變更 | 姓名: 井偉; 出資額: 450; 百分比: 90 姓名: 黑偉峻; 出資額: 50; 百分比: 10 | 姓名: 井偉; 出資額: 245; 百分比: 49 姓名: 劉志清; 出資額: 255; 百分比: 51 | 2020-10-16 |
出資日期備案 | 姓名: 井偉; 出資日期: 2016-11-01 姓名: 黑偉峻; 出資日期: | 姓名: 井偉; 出資日期: 2016-11-01 姓名: 劉志清; 出資日期: 2016-11-01 | 2020-10-16 |
投資人變更 | 姓名: 黑偉峻; 出資額: 50; 百分比: 10 [新增] 姓名: 井偉; 出資額: 450( + 83.67347% ); 百分比: 90 | 姓名: 井偉; 出資額: 245; 百分比: 49 姓名: 劉志清; 出資額: 255; 百分比: 51 [退出] | 2020-10-16 |
陜西亮晶晶物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
黑偉峻 | 經(jīng)理 |
井偉 | 執(zhí)行董事 |
劉志清 | 監(jiān)事 |
黑偉峻 | 經(jīng)理 |
陜西亮晶晶物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
陜西亮晶晶物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司榆林分公司 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)塞上名苑小區(qū)2號樓三單元301 | 2021-10-12 00:00:00.000 |
本頁是 [陜西亮晶晶物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司] 在順企網(wǎng)延安黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁