碧桂園,成立于1992年,是一家以房地產為主營業(yè)務,涵蓋建筑、裝修、物業(yè)管理、酒店開發(fā)及管理、教育等行業(yè)的國內綜合性企業(yè)集團。碧桂園云浮片區(qū)布局已遍布云浮市各縣市,深耕云浮十一載,榮耀建設十二盤,項目分布位于云浮市云城區(qū)、云安區(qū)、羅定市、郁南縣、新興縣。公司品牌實力強,市場份額遙遙領先
聯系方式
- 公司地址:
- 云浮市云城區(qū)金山大道18號碧桂園鳳凰酒店二樓項目辦公室(注冊地址)
- 固定電話:
- (0766)
- 經理:
- 卜德華
- 郵政編碼:
- 527300
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0766-8336608 |
座機號碼 | 0766-8888889 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 云浮市高峰碧桂園房地產開發(fā)有限公司
- 簡稱:
- 高峰碧桂園房地產開發(fā)
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 普通商品房開發(fā)經營,房屋租賃服務,旅業(yè),西餐類制售(含涼菜、裱花蛋糕、生食海產品),游泳場(館)經營,桑拿服務,酒吧;零售:預包裝食品、散裝食品。提供體育健身服務(乒乓球、桌球、健身),商務代理服務,票務代理服務,會議會展服務,自有物業(yè)租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91445302MA516HXKX9
- 發(fā)證機關:
- 云浮市云城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 445302
- 組織機構代碼:
- MA516HXK-X
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 注冊資本:
- 5590.677434萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 房地產業(yè) » 云城區(qū)房地產業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 云浮企業(yè)網 » 云城區(qū) » 云城區(qū)云城
- 順企編碼:
- 95749819
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
房地產置業(yè)顧問 | 2千-4千 | 不限 | 1、客戶拓展:拓展本地客戶、商家及渠道資... | 2020-01-07 |
房地產置業(yè)顧問 | 2千-4千 | 不限 | 1、客戶拓展:拓展本地客戶、商家及渠道資... | 2020-01-07 |
房地產置業(yè)顧問 | 2千-4千 | 不限 | 1、客戶拓展:拓展本地客戶、商家及渠道資... | 2020-01-07 |
銷管專員 | 6千-8千 | 本科 | 1、營銷管控:監(jiān)控認購、簽約、回款各類指... | 2020-01-06 |
云浮市高峰碧桂園房地產開發(fā)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
佛山市順德區(qū)碧桂園房產置業(yè)有限公司 | 5000.0萬 | |
佛山市順德區(qū)碧興投資中心(有限合伙) | 311.143562萬 | |
堆龍德慶區(qū)碧享企業(yè)管理有限公司 | 279.533872萬 |
云浮市高峰碧桂園房地產開發(fā)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 卜德華(執(zhí)行董事) 卜德華(經理) 廖愛鳳(監(jiān)事) [新增] | 卜德華(執(zhí)行董事) 卜德華(經理) 王曉燕(監(jiān)事) [退出] | 2022-01-21 |
經營范圍 | 普通商品房開發(fā)經營,房屋租賃服務,旅業(yè),西餐類制售(含涼菜、裱花蛋糕、生食海產品),游泳場(館)經營,桑拿服務,酒吧;零售:預包裝食品、散裝食品。提供體育健身服務(乒乓球、桌球、健身),商務代理服務,票務代理服務,會議會展服務,自有物業(yè)租賃。 | 普通商品房開發(fā)經營,房屋租賃服務,旅業(yè),西餐類制售(含涼菜、裱花蛋糕、生食海產品),游泳場(館)經營,桑拿服務,酒吧;零售:預包裝食品、散裝食品。提供體育健身服務(兵乓求、桌球、健身),商務代理服務,票務代理服務,會議會展服務,自有物業(yè)租賃。 | 2019-06-10 |
章程備案 | 章程 | 章程 | 2019-06-10 |
注冊資本變更 | 5590.677434( + 11.81355% ) | 5000 | 2019-06-10 |
企業(yè)類型變更 | 1190 | 1152 | 2019-06-10 |
企業(yè)類型變更 | 其他有限責任公司 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 2019-06-10 |
法人股東 | 股東發(fā)生變更 | - | 2019-06-10 |
企業(yè)類型 | 其他有限責任公司 | 有限責任公司(法人獨資) | 2019-06-10 |
注冊資本 | 5590.677434( + 11.81355% ) | 5000 | 2019-06-10 |
注冊資本變更 | 5000( + 4900% ) | 100 | 2018-04-09 |
相關黃頁