甘肅省張掖市大弓農(nóng)化有限公司簡(jiǎn)介
張掖市大弓農(nóng)化有限公司是以生產(chǎn)農(nóng)藥除草劑為主的中外合資企業(yè),是西北五省區(qū)Zui大的農(nóng)藥生產(chǎn)廠家,屬原化工部五十家定點(diǎn)骨干農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)之一。公司地處中國(guó)歷史文化名城甘肅省張掖市,距蘭新鐵路、312國(guó)道僅2公里,交通十分便利。公司擁有固定資產(chǎn)5800多萬(wàn)元,占地面積128畝,現(xiàn)有員工148人。具備年產(chǎn)各類(lèi)化學(xué)農(nóng)藥近萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。2004年投資2600萬(wàn)元新建年產(chǎn)1000噸仲丁靈除草劑生產(chǎn)線,是中國(guó)Zui大的仲丁靈原藥生產(chǎn)裝置。
大弓農(nóng)化秉承“產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)、和諧共榮”的企業(yè)宗旨,“員工進(jìn)步、企業(yè)發(fā)展、用戶受益、社會(huì)繁榮”的企業(yè)使命,依托中國(guó)農(nóng)大、浙江大學(xué)、甘肅農(nóng)大、江西農(nóng)大等院校的科研力量,聘請(qǐng)了十多位農(nóng)藥專家,構(gòu)建了大弓農(nóng)藥研究網(wǎng)絡(luò),有效地保證了產(chǎn)品科技含量,并以優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的售后服務(wù)并出口國(guó)外。
近年來(lái)先后研制開(kāi)發(fā)了48%仲丁靈乳油、480克/升氟樂(lè)靈乳油、50%草眠乳油、10%草甘磷水劑、30%仲丁靈水乳劑、50%異噁?仲靈乳油等系列除草劑和360克/升亞恨乳油等系列煙草抑芽劑,其中新型環(huán)保型除草劑—30%仲丁靈水乳劑獲國(guó)家專利,市場(chǎng)前景廣闊,深受用戶歡迎,目前正在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行年產(chǎn)5000噸仲丁靈除草劑技改,企業(yè)正在向做大做強(qiáng)的方向快速發(fā)展。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 張掖市大弓農(nóng)化有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 大弓農(nóng)化
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 仲丁靈原藥 , 仲丁靈乳油 , 草楚 , 草眠 , 亞恨 , 氟樂(lè)靈 , 草甘磷 , 芽草截殺 , 封草無(wú)痕 , 瓜草封閉
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 40%氧化樂(lè)果乳油,20%滅多乳油等農(nóng)藥生產(chǎn)銷(xiāo)售,復(fù)混肥,精細(xì)化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品的生不銷(xiāo)售),農(nóng)藥藥械批發(fā)零售。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 6222002700411
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 張掖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(中外合資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-10-09
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2024-01-28
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2003年12月11日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.zydgnh.com
- 所屬行業(yè):
- 胺 » 甘州區(qū)胺
- 所屬城市黃頁(yè):
- 張掖企業(yè)網(wǎng) » 甘州區(qū)
- 順企編碼:
- 15844999
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | dagongnonghua@163.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0936-6910596 |
電子郵箱 | info@zydgnh.com |
張掖市大弓農(nóng)化有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
LIEW THIAM KAI | 97.55% | 人民幣4877.6萬(wàn)元 |
江西揚(yáng)升植??萍加邢薰?/a> | 2.45% | 人民幣122.4萬(wàn)元 |
張掖市大弓農(nóng)化有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2019-01-23 |
投資人信息變更 | LIEW THIAM KAI 4877.6(萬(wàn)元) 人民幣 97.5552%; [新增] 江西揚(yáng)升植??萍加邢薰?122.4(萬(wàn)元) 人民幣 2.4448%; | LIEW THIAM KAI 1407.6(萬(wàn)元) 人民幣 92%; [退出] 江西揚(yáng)升植??萍加邢薰?122.4(萬(wàn)元) 人民幣 8%; | 2019-01-23 |
投資總額變更 | 6862(萬(wàn)元) 幣種:人民幣( + 226.7619% ) | 2100(萬(wàn)元) 幣種:人民幣 | 2019-01-23 |
注冊(cè)資本變更 | 5000(萬(wàn)元) 人民幣( + 226.79739% ) | 1530(萬(wàn)元) 人民幣 | 2019-01-23 |
高級(jí)管理人員備案 | LIEW THIAM KAI(劉天凱):副董事長(zhǎng) [新增] 鄧小云:監(jiān)事 胡華金:董事 [新增] 周武揚(yáng):董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 [新增] 吳元法:董事 [新增] | 鄧小云:監(jiān)事 LIEW THIAM KAI(劉天凱):董事 [退出] 胡華金:董事長(zhǎng) [退出] 吳元法:副董事長(zhǎng) [退出] 周武揚(yáng):總經(jīng)理 [退出] | 2019-01-17 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2019-01-17 |
投資人信息變更 | LIEW THIAM KAI 1407.6(萬(wàn)元) 人民幣 92%; [新增] 江西揚(yáng)升植保科技有限公司 122.4(萬(wàn)元) 人民幣 8%; | LIEW THIAM KAI 405.45(萬(wàn)元) 人民幣 26.5%; [退出] 南昌巴菲特工貿(mào)有限公司 612.306(萬(wàn)元) 人民幣 402%; [退出] 南昌市遠(yuǎn)方商貿(mào)有限公司 389.844(萬(wàn)元) 人民幣 25.48%; [退出] 江西揚(yáng)升植??萍加邢薰?122.4(萬(wàn)元) 人民幣 8%; | 2019-01-17 |
地址變更 | 甘肅省張掖市甘州區(qū)東北郊開(kāi)發(fā)區(qū) | 甘肅省張掖市甘州區(qū)東北郊開(kāi)發(fā)區(qū) | 2018-12-14 |
高級(jí)管理人員備案 | 鄧小云:監(jiān)事 LIEW THIAM KAI(劉天凱):董事 胡華金:董事長(zhǎng) [新增] 吳元法:副董事長(zhǎng) 周武揚(yáng):總經(jīng)理 [新增] | LIEW THIAM KAI(劉天凱):董事 吳元法:副董事長(zhǎng) 胡華金:董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 [退出] 鄧小云:監(jiān)事 | 2018-12-14 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 95%仲丁靈原藥、48%仲丁靈乳油、36%仲丁靈乳油、20%滅多威乳油、40%氧樂(lè)果乳油、敵敵畏乳油、硝磺草酮原藥及中間體合成、10%硝磺草酮可分散油懸浮劑等農(nóng)藥的生產(chǎn)、銷(xiāo)售,磷肥、復(fù)混肥等肥料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 95%仲丁靈原藥、48%仲丁靈乳油、36%仲丁靈乳油、20%滅多威乳油、40%氧樂(lè)果乳油、敵敵畏乳油、硝磺草酮原藥及中間體合成、10%硝磺草酮可分散油懸浮劑等農(nóng)藥的生產(chǎn)、銷(xiāo)售,磷肥、復(fù)混肥等肥料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售(憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng))。 | 2018-09-27 |
張掖市大弓農(nóng)化有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
吳元法 | 董事 |
鄧小云 | 董事 |
歐陽(yáng)文華 | 董事 |
劉棟 | 監(jiān)事 |
吳元法 | 總經(jīng)理 |
周武楊 | 經(jīng)理 |
吳元法 | 副董事長(zhǎng) |
劉惠芳 | 董事 |
康萍 | 董事 |
胡華金 | 董事 |
劉慧穎 | 董事 |
LIEW THIAM KAI | 董事長(zhǎng) |
張掖市大弓農(nóng)化有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22389844 | 稻施杰 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390257 | 麥可豐 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389461 | 稻可施 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390287 | 麥得隆 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389416 | 幫農(nóng)閑 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389672 | 安稻全 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390945 | 玉郎將 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390149 | 康嘉利 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390824 | 稻悅 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390545 | 米達(dá)爾 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390028 | 麥凱潤(rùn) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390856 | 玉祥麟 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390491 | 麥銳騰 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390839 | 衛(wèi)稻仕 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389796 | 敵爾 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22391351 | 稻弓 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390429 | 麥銳澤 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390322 | 麥銳納 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389753 | 稻逸 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390822 | 玉豐成 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389416 | 幫農(nóng)閑 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389844 | 稻施杰 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390257 | 麥可豐 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390839 | 衛(wèi)稻仕 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390429 | 麥銳澤 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389873 | 快愛(ài)特 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389461 | 稻可施 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389784 | 稻利農(nóng) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390822 | 玉豐成 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389796 | 敵爾 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390945 | 玉郎將 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390824 | 稻悅 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389672 | 安稻全 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390287 | 麥得隆 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390149 | 康嘉利 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390322 | 麥銳納 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389753 | 稻逸 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390028 | 麥凱潤(rùn) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390856 | 玉祥麟 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390491 | 麥銳騰 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389844 | 稻施杰 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390257 | 麥可豐 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389416 | 幫農(nóng)閑 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389461 | 稻可施 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389672 | 安稻全 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390028 | 麥凱潤(rùn) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390824 | 稻悅 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390429 | 麥銳澤 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390839 | 衛(wèi)稻仕 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390322 | 麥銳納 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389753 | 稻逸 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389494 | 愛(ài)米高 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389873 | 快愛(ài)特 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22389784 | 稻利農(nóng) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390822 | 玉豐成 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390149 | 康嘉利 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390287 | 麥得隆 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390245 | 麥寶麗 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22390374 | 麥柯斯 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 22391214 | 核節(jié)鋤 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-26 |
![]() | 6495971 | 亞恨 | 1 | |||
![]() | 10616301 | 豐田寶 | 5 | |||
![]() | 5329877 | 草眠;CAOMIAN | 5 | |||
![]() | 7134780 | 飛纓 | 5 | |||
![]() | 7134781 | 蜾螨 | 5 | |||
![]() | 7134782 | 洛瞞敵 | 5 | |||
![]() | 7134783 | 涼將 | 5 | |||
![]() | 7134784 | 俠克 | 5 | |||
![]() | 7134785 | 螨圍 | 5 | |||
![]() | 8912418 | 施稻金 | 5 | |||
![]() | 7188283 | 仙露 | 1 | |||
![]() | 15539701 | 金玉糧緣 | 5 | |||
![]() | 15539702 | 稼寶玉 | 5 | |||
![]() | 15539703 | 稻隆旺 | 5 | |||
![]() | 15539704 | 瓜隆旺 | 5 | |||
![]() | 15539705 | 黃金滿地 | 5 | |||
![]() | 15539706 | 麥隆旺 | 5 | |||
![]() | 15539707 | 玉狀元 | 5 | |||
![]() | 15539708 | 苞功 | 5 | |||
![]() | 15539709 | 玉能行 | 5 | |||
![]() | 15539710 | 克芽豐 | 1 | |||
![]() | 15539711 | 玉隆旺 | 5 | |||
![]() | 15539712 | 玉金發(fā) | 5 | |||
![]() | 15539713 | 棉隆旺 | 5 | |||
![]() | 15539714 | 芽無(wú)生 | 1 | |||
![]() | 15539715 | 芽克喜 | 1 | |||
![]() | 15539716 | 抑芽?jī)?yōu) | 1 | |||
![]() | 15539717 | 苞棒爽 | 5 | |||
![]() | 15539718 | 大弓高成 | 5 | |||
![]() | 15539719 | 弓成名久 | 5 | |||
![]() | 5855767 | 芽封 | 1 | |||
![]() | 7979996 | 穿膜殺 | 5 | |||
![]() | 11489060 | 大弓農(nóng)化 | 1 | |||
![]() | 11489128 | 大弓農(nóng)化 | 35 | |||
![]() | 7000287 | 棉農(nóng)發(fā) | 5 | |||
![]() | 4098149 | 百步穿楊 | 5 | |||
![]() | 4098150 | 養(yǎng)由基 | 5 | |||
![]() | 1148528 | 大弓 | 5 | |||
![]() | 7674583 | 草眠 | 5 | |||
![]() | 7674584 | 閉金劍 | 5 | |||
![]() | 7674585 | 施地補(bǔ) | 5 | |||
![]() | 7674586 | 棉草封殺 | 5 | |||
![]() | 6389617 | 農(nóng)夫斬螟 | 5 | |||
![]() | 6389618 | 功到自然成;大弓農(nóng)化 | 5 | |||
![]() | 6389619 | 攻霸 | 5 | |||
![]() | 6389620 | 青絞 | 5 | |||
![]() | 6389621 | 追蟲(chóng)天涯 | 5 | |||
![]() | 6389622 | 螟累 | 5 | |||
![]() | 6389623 | 拋刀 | 5 | |||
![]() | 7834013 | 封草無(wú)痕 | 5 | |||
![]() | 7834014 | 稻稗敗 | 5 | |||
![]() | 7835515 | 施地普 | 5 | |||
![]() | 7835516 | 草御 | 5 | |||
![]() | 7835517 | 鋤豹 | 5 | |||
![]() | 7835518 | 噴適農(nóng) | 5 | |||
![]() | 7835519 | 草逝 | 5 | |||
![]() | 4286387 | 苗以源 | 5 | |||
![]() | 4288024 | 大弓 | 5 | |||
![]() | 4331501 | 雙丁樂(lè)靈;DLL | 5 | |||
![]() | 4331502 | 丁樂(lè)靈;DLL | 5 | |||
![]() | 4331507 | 草楚 | 5 | |||
![]() | 13611866 | 煙隆旺 | 5 | |||
![]() | 8774079 | 施地補(bǔ) | 5 | |||
![]() | 18014792 | 索芽特 | 1 | |||
![]() | 18014839 | 蓋芽 | 1 | |||
![]() | 10760169 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 10760067 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 11805747 | 捷脫 | 1 | |||
![]() | 8290932 | 芽畏 | 1 | |||
![]() | 8290947 | 抑芽敏 | 1 | |||
![]() | 8109964 | 瓜草封閉 | 5 | |||
![]() | 8122380 | 鋤豹 | 5 | |||
![]() | 6934499 | 花生喜 | 5 | |||
![]() | 6934493 | 土豆樂(lè) | 5 | |||
![]() | 5727146 | 棉草封殺 | 5 | |||
![]() | 5727147 | 棉藜清 | 5 | |||
![]() | 5727148 | 閉草劍 | 5 | |||
![]() | 5727149 | 抑草芽 | 5 | |||
![]() | 5727150 | 瓜草封閉 | 5 | |||
![]() | 5727151 | 施地補(bǔ) | 5 | |||
![]() | 5727152 | 稻稗敗 | 5 | |||
![]() | 5727153 | 截草雙雄 | 5 | |||
![]() | 5727155 | 膜地草封 | 5 | |||
![]() | 5727156 | 封草無(wú)痕 | 5 |
張掖市大弓農(nóng)化有限公司的專利證書(shū)
CN1322809C | 發(fā)明授權(quán) | 2007-06-27 | 一種仲丁靈水乳劑型除草劑及生產(chǎn)工藝 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 劉鋒 |
CN103461330A | 發(fā)明公布 | 2013-12-25 | 一種氟節(jié)胺油懸浮劑型植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑及生產(chǎn)方法 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 劉鋒 |
CN101157576A | 發(fā)明公布 | 2008-04-09 | 一種工業(yè)硝化廢混酸回收利用制備氮肥的生產(chǎn)工藝 | 苗增春 | |
CN3546690D | 外觀設(shè)計(jì) | 2006-07-26 | 瓶 | 吳元法 | |
CN103651348A | 發(fā)明公布 | 2014-03-26 | 一種仲丁靈懸浮劑型除草劑及生產(chǎn)方法 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 劉鋒 |
CN3545629D | 外觀設(shè)計(jì) | 2006-07-19 | 標(biāo)貼 | 吳元法 | |
CN103461330B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-04-15 | 一種氟節(jié)胺油懸浮劑型植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑及生產(chǎn)方法 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 劉鋒 |
CN101157576B | 發(fā)明授權(quán) | 2010-12-01 | 一種工業(yè)硝化廢混酸回收利用制備氮肥的生產(chǎn)工藝 | 苗增春 | |
CN101496515A | 發(fā)明公布 | 2009-08-05 | 一種仲丁靈可濕性粉劑 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 周武揚(yáng);龍雪麗 |
CN1742577A | 發(fā)明公布 | 2006-03-08 | 一種仲丁靈水乳劑型除草劑及生產(chǎn)工藝 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 劉鋒 |
CN101157576A | 發(fā)明公布 | 2008-04-09 | 一種工業(yè)硝化廢混酸回收利用制備氮肥的生產(chǎn)工藝 | 苗增春 | |
CN101496515A | 發(fā)明公布 | 2009-08-05 | 一種仲丁靈可濕性粉劑 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 周武揚(yáng);龍雪麗 |
CN1322809C | 發(fā)明授權(quán) | 2007-06-27 | 一種仲丁靈水乳劑型除草劑及生產(chǎn)工藝 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 劉鋒 |
CN3545629D | 外觀設(shè)計(jì) | 2006-07-19 | 標(biāo)貼 | 吳元法 | |
CN103461330A | 發(fā)明公布 | 2013-12-25 | 一種氟節(jié)胺油懸浮劑型植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑及生產(chǎn)方法 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 劉鋒 |
CN1742577A | 發(fā)明公布 | 2006-03-08 | 一種仲丁靈水乳劑型除草劑及生產(chǎn)工藝 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 劉鋒 |
CN103461330B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-04-15 | 一種氟節(jié)胺油懸浮劑型植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑及生產(chǎn)方法 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 劉鋒 |
CN101157576B | 發(fā)明授權(quán) | 2010-12-01 | 一種工業(yè)硝化廢混酸回收利用制備氮肥的生產(chǎn)工藝 | 苗增春 | |
CN3546690D | 外觀設(shè)計(jì) | 2006-07-26 | 瓶 | 吳元法 | |
CN103651348A | 發(fā)明公布 | 2014-03-26 | 一種仲丁靈懸浮劑型除草劑及生產(chǎn)方法 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 劉鋒 |
張掖市大弓農(nóng)化有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱 | 日期 | 編號(hào) |
朱會(huì)賢與張掖市大弓農(nóng)化有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-04-04 | (2016)甘0702民初91號(hào) |
張掖市大弓農(nóng)化有限公司與徐二生、艾力克依木財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛申請(qǐng)?jiān)賹徝袷虏枚〞?shū) | 2015-04-15 | (2015)新民申字第188號(hào) |
朱會(huì)賢與張掖市大弓農(nóng)化有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案一審民事判決書(shū) | 2016-04-04 | (2016)甘0702民初91號(hào) |
張掖市大弓農(nóng)化有限公司與婁本學(xué)財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛一案二審民事判 | 2014-07-21 | (2014)吐中民一終字第102號(hào) |
張掖市大弓農(nóng)化有限公司與徐二生財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛一案二審民事判 | 2014-07-21 | (2014)吐中民一終字第103號(hào) |
張掖市大弓農(nóng)化有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
棗陽(yáng)市大威商貿(mào)有限公司 | 周武揚(yáng) | 棗陽(yáng)市南城霍莊村三組 | 41.00% |
甘肅美豐寶生物工程有限公司 | LIEW THIAM KAI | 甘肅省張掖市甘州區(qū)兔兒壩灘循環(huán)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 100% |
內(nèi)蒙古祁泰化學(xué)有限公司 | 周武揚(yáng) | 阿拉善右旗雅布賴貢湖洞 | 60.0% |
張掖市大弓農(nóng)化有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
張掖市大弓農(nóng)化有限公司祁連農(nóng)化基地 | 甘肅省張掖市甘州區(qū)北山坡灘(張掖市工業(yè)園循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)) | 2013-05-17 00:00:00.000 |
張掖市大弓農(nóng)化有限公司西關(guān)經(jīng)營(yíng)部 | 張掖市甘州區(qū)西關(guān)家具廠樓下 | 2003-03-17 00:00:00.000 |
張掖市大弓農(nóng)化有限公司南關(guān)經(jīng)營(yíng)部 | 張掖市甘州區(qū)梁家墩五社 | 2003-03-17 00:00:00.000 |
張掖市大弓農(nóng)化有限公司寧夏分公司 | 寧夏銀川市新華東街487號(hào) | 2006-03-02 00:00:00.000 |
張掖市大弓農(nóng)化有限公司堿灘經(jīng)營(yíng)部 | 張掖市甘州區(qū)堿灘鎮(zhèn)堿灘村 | 2003-07-07 00:00:00.000 |